容易整合
容易与任何交易服务器通过API结合. 可以被认为是脱机解决或Saas. 最大弹性符合不同经纪商的需求.
PAMM账户比率允许评估经纪人的工作,选择一个PAMM账户。您可以使用 >,< 及=信号过滤您所需要的值的列表
| # | 盈利图表 | 无隔夜利息 | 显示净值 | 显示明细 | 显示货币 | 论坛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 50Master | 424.52 | 4.32 | 1628 | 23.57 | ECN | 2 | 500 | 20 | 2 | 23562.83 | 1500 | USD | 1628 | 572 | 62.06 | 37.94 | 2.39 | 0.01 | 4.53 | 2.2 | 0.07 | 0.14 | 18.01 | 424.52 | 467.54 | 23.57 | 30.62 | 13.76 | 45.52 | 11:59 PM | 01:00 | 每周 |
|
|
|
|
|
| 3 | CH101010 | 220.66 | -0.46 | 2186 | 88.27 | ECN | 3 | 250 | 30 | 5 | 0 | 500 | USD | 2186 | 1555 | 49.39 | 50.61 | 0.87 | 0.04 | -0.25 | -0.35 | 0.04 | 0.09 | 2.5 | 308.89 | 2270.68 | 88.27 | 143.64 | 57.5 | 42.04 | 11:59 PM | 01:00 | 每月 |
|
|
|
|
|
| 5 | fxps | 80.79 | 0.03 | 3646 | 64.93 | ECN | 5 | 100 | 10 | 2 | 23203.51 | 5000 | EUR | 3646 | 2469 | 51.32 | 48.68 | 19.11 | 0.01 | 1.34 | 0.7 | 0.02 | 0.03 | 1.24 | 99.55 | 207.65 | 64.93 | 15.22 | 20.82 | 25.04 | 11:59 PM | 01:00 | 每周 |
|
|
|
|
|
| 6 | EUPAIR | 64.43 | 0.1 | 2354 | 68.25 | ECN | 6 | 100 | 1 | 1 | 2888.41 | 500 | SGD | 2354 | 1404 | 52.14 | 47.86 | 1.68 | 0.01 | 1.49 | 2.64 | 0.03 | 0.05 | 0.94 | 218.79 | 735.66 | 68.25 | 56.37 | 30.79 | 18.38 | 11:59 PM | 01:00 | 每月 |
|
|
|
|
|
| 7 | NovoGroup | 38.06 | 0 | 1087 | 34.66 | ECN | 7 | 100 | 30 | 3 | 1537.07 | 500 | USD | 1087 | 474 | 48.95 | 51.05 | 1.26 | 0.01 | 1.38 | 0.83 | 0.03 | 0.07 | 1.1 | 111.3 | 202 | 34.66 | 14.07 | 8.04 | 17.54 | 11:59 PM | 01:00 | 每日 |
|
|
|
|
|
| 8 | tgl | 26.4 | 0 | 3046 | 18.28 | ECN | 8 | 200 | 0 | 0 | 1264.04 | 1000 | USD | 3046 | 256 | 49.61 | 50.39 | 1.22 | 0 | 1.18 | 0.51 | 0.02 | 0.03 | 1.44 | 26.4 | 53.95 | 18.28 | 11.24 | 9.4 | 17.79 | 11:59 PM | 01:00 | 每月 |
|
|
|
|
|
| 9 | KenECN | 22.14 | 0 | 3657 | 0.13 | ECN | 9 | 10 | 20 | 4 | 2284.53 | 1100 | USD | 3657 | 3 | 66.67 | 33.33 | 145.6 | 0 | 2.91 | 0.19 | 0.02 | 3.45 | 168.74 | 22.3 | 22.3 | 0.13 | 17.75 | 0.12 | 16.24 | 11:59 PM | 01:00 | 每日 |
|
|
|
|
|
| 11 | TadeoTraderCFD | 10.22 | 0 | 3143 | 47.99 | ECN | 11 | 100 | 20 | 0 | 551.09 | 500 | USD | 3143 | 153 | 45.75 | 54.25 | 22.47 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.21 | 16.24 | 122.83 | 47.99 | 34.36 | 13.85 | 7.67 | 11:59 PM | 01:00 | 每月 |
|
|
|
|
|
| 13 | ZabExpertGold | 0.07 | 0 | 1903 | 0.36 | ECN | 13 | 500 | 15 | 0 | 500.34 | 500 | USD | 1903 | 3 | 66.67 | 33.33 | 0.45 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0.01 | 0.19 | 0.07 | 0.43 | 0.36 | 0.25 | 0.36 | 0.4 | 11:59 PM | 01:00 | 每周 |
|
|
|
|
|
| 14 | Velare | 0 | 0 | 2620 | 0 | ECN | 14 | 10000 | 5 | 0 | 500 | 500 | USD | 2620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | 每周 |
|
|
|
|
|
| 15 | CoopForex | 0 | 0 | 2464 | 0 | ECN | 15 | 100 | 30 | 0 | 500 | 500 | USD | 2464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | 每月 |
|
|
|
|
|
| 17 | EdgeFX | 0 | 0 | 1909 | 0 | ECN | 17 | 2000 | 70 | 0 | 0 | 500 | USD | 1909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | 每月 |
|
|
|
|
|
| 19 | Corona2020 | 0 | 0 | 1994 | 0 | ECN | 19 | 500 | 5 | 0 | 500 | 500 | USD | 1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:59 PM | 01:15 | 每周 |
|
|
|
|
|
| 20 | FXPRIMUSTEST | 0 | 0 | 807 | 0 | ECN | 20 | 500 | 20 | 1 | 977.69 | 500 | USD | 807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | 每周 |
|
|
|
|
|
| 23 | BeachDz | 0 | 0 | 1759 | 0 | ECN | 23 | 1000 | 0 | 0 | 500 | 500 | USD | 1759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | 每月 |
|
|
|
|
|
| 24 | expertrader | 0 | 0 | 2495 | 0 | ECN | 24 | 10 | 40 | 3 | 560.07 | 500 | USD | 2495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | 每月 |
|
|
|
|
|
| 25 | GTForexGroup20 | 0 | 0 | 2267 | 90.26 | ECN | 25 | 100 | 10 | 0 | 0 | 500 | USD | 2267 | 2 | 50 | 50 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.02 | 0.23 | 0 | 926.82 | 926.82 | 90.26 | 926.82 | 90.26 | 12.47 | 11:59 PM | 01:00 | 每月 |
|
|
|
|
|
| 26 | SassyTrader29 | -0.09 | 0 | 1058 | 0.09 | ECN | 26 | 100 | 5 | 2 | 682.46 | 500 | USD | 1058 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | -1 | 0 | -0.05 | -0.05 | -1 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | 每季 |
|
|
|
|
|
| 27 | EZCapital | -0.77 | 0.23 | 1947 | 28.8 | ECN | 27 | 500 | 30 | 0 | 992.35 | 1000 | USD | 1947 | 382 | 38.48 | 61.52 | 1.16 | 0 | -0.02 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.03 | 24.66 | 74.02 | 28.8 | 17.79 | 8.62 | 174.3 | 11:59 PM | 01:00 | 每月 |
|
|
|
|
|
| 28 | RapidTrader1 | -1.52 | 0 | 3180 | 1.52 | ECN | 28 | 500 | 3 | 12 | 0 | 1000 | USD | 3180 | 838 | 41.89 | 58.11 | 0.65 | 0 | -1 | -0.07 | -0.06 | -0.06 | -1 | 0 | 0.07 | 1.52 | 0.04 | 0.36 | 2.7 | 11:59 PM | 01:00 | 每季 |
|
|
|
|
|
PAMM服务由FXPRIMUS Group的成员企业Primus Markets INTL Limited和Primus Africa (Pty) Ltd提供。
FXPRIMUS品牌名称的使用者是:
Primus Global Ltd,我们的欧洲公司,获塞浦路斯证券交易委员会监管(许可证号码:261/14)
我们的国际公司Primus Markets INTL Limited注册编号是14595,获得授权从事证券交易业务,接受VFSC监管。
风险警告:请注意,外汇交易和其他杠杆产品交易涉及重大风险,不适合所有的投资者。金融工具交易可能导致亏损也可能带来利润,您的损失可能超过您初始投入的资金。在从事任何此类交易前,您应当确保自己完全了解有关风险,必要时应寻求独立建议。
本资料不针对某些国家/司法管辖区的居民,包括但不限于澳大利亚、比利时、法国、伊朗、日本、朝鲜和美国。 我们各企业不向特定国家/司法管辖区的居民提供的服务,包括但不限于澳大利亚、比利时、法国、伊朗、日本、朝鲜和美国。 我们各企业保留自行修改上面名单的权利。
©2026 FXPRIMUS版权所有。保留所有权利。