容易整合
容易与任何交易服务器通过API结合. 可以被认为是脱机解决或Saas. 最大弹性符合不同经纪商的需求.
PAMM账户比率允许评估经纪人的工作,选择一个PAMM账户。您可以使用 >,< 及=信号过滤您所需要的值的列表
| # | 盈利图表 | 无隔夜利息 | 显示净值 | 显示明细 | 显示货币 | 论坛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | SassyTrader29 | -0.09 | 0 | 898 | 0.09 | ECN | 30 | 100 | 5 | 2 | 684.74 | 500 | USD | 898 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | -1 | 0 | -0.06 | -0.06 | -1 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | 每季 |
|
|
|
|
|
| 31 | BulletTrain | -1.27 | 0 | 1052 | 1.34 | ECN | 31 | 200 | 20 | 1 | 0 | 599.27 | USD | 1052 | 178 | 56.74 | 43.26 | 0.52 | 0 | -0.94 | -0.03 | -0.07 | -0.08 | -0.95 | 0.03 | 0.14 | 1.34 | 0.12 | 0.35 | 2.25 | 11:59 PM | 01:00 | 每月 |
|
|
|
|
|
| 32 | RapidTrader1 | -1.46 | 0 | 3020 | 1.49 | ECN | 32 | 500 | 3 | 12 | 0 | 1000 | USD | 3020 | 835 | 41.92 | 58.08 | 0.59 | 0 | -1 | -0.07 | -0.06 | -0.06 | -0.98 | 0 | 0.07 | 1.49 | 0.04 | 0.36 | 2.7 | 11:59 PM | 01:00 | 每季 |
|
|
|
|
|
| 33 | USGlobalFH | -1.84 | -5.61 | 1864 | 80.82 | ECN | 33 | 1000 | 40 | 1 | 1950.43 | 3000.01 | USD | 1864 | 669 | 49.78 | 50.22 | 1.06 | 0.02 | -0.03 | -0.08 | 0.02 | 0.05 | -0.02 | 194.18 | 784.34 | 80.82 | 160.32 | 41.52 | 92.83 | 11:59 PM | 01:00 | 每季 |
|
|
|
|
|
| 34 | AICapital | -2.04 | 2.34 | 3406 | 87.53 | ECN | 34 | 500 | 0 | 3 | 0 | 1000 | EUR | 3406 | 1650 | 39.82 | 60.18 | 0.99 | 0.02 | -0.84 | -5.58 | 0.02 | 0.04 | -0.02 | 601.97 | 638.37 | 87.53 | 59.88 | 25.55 | 43.59 | 11:59 PM | 01:00 | 每日 |
|
|
|
|
|
| 35 | HB | -3.38 | 0 | 1722 | 50.49 | ECN | 35 | 100 | 20 | 2 | 4825.36 | 500 | USD | 1722 | 493 | 44.62 | 55.38 | 1.33 | 0.01 | 0.2 | 0.09 | 0.01 | 0.02 | -0.07 | 15.08 | 112.76 | 50.49 | 34.27 | 17.56 | 4.54 | 11:59 PM | 01:00 | 每月 |
|
|
|
|
|
| 36 | EZCapital | -3.41 | 0 | 1787 | 28.8 | ECN | 36 | 500 | 30 | 0 | 965.86 | 1000 | USD | 1787 | 348 | 37.07 | 62.93 | 1.15 | 0 | -0.1 | -0.04 | 0 | 0.01 | -0.12 | 24.66 | 74.02 | 28.8 | 17.79 | 8.62 | 174.3 | 11:59 PM | 01:00 | 每月 |
|
|
|
|
|
| 37 | Bit4xFXPrimus | -4.37 | 0 | 2459 | 75.96 | ECN | 37 | 100 | 30 | 2 | 1236.06 | 1000 | USD | 2459 | 259 | 51.35 | 48.65 | 0.96 | 0 | -0.23 | -0.31 | 0.01 | 0.01 | -0.06 | 13.57 | 257.66 | 75.96 | 27.43 | 18.11 | 15.32 | 11:59 PM | 01:00 | 每日 |
|
|
|
|
|
| 40 | usa98 | -10.19 | 0 | 1785 | 18.71 | ECN | 40 | 1000 | 20 | 0 | 0 | 500 | USD | 1785 | 97 | 42.27 | 57.73 | 1.01 | 0 | -0.53 | -0.11 | -0.01 | -0.01 | -0.54 | 2.23 | 16.75 | 18.71 | 7.61 | 9.6 | 3.19 | 11:59 PM | 01:00 | 每月 |
|
|
|
|
|
| 41 | sireKing | -11.78 | 0 | 2222 | 25.59 | ECN | 41 | 500 | 15 | 0 | 443.24 | 500 | USD | 2222 | 114 | 46.49 | 53.51 | 0.91 | 0 | -0.38 | -0.11 | 0 | -0.01 | -0.46 | 1.33 | 33.88 | 25.59 | 28.04 | 13.7 | 13.47 | 11:59 PM | 01:00 | 每月 |
|
|
|
|
|
| 42 | FxOrchard | -12.77 | 0.01 | 2843 | 80.53 | ECN | 42 | 10000 | 30 | 0 | 454.93 | 500 | USD | 2843 | 1934 | 50.41 | 49.59 | 62.22 | 0.02 | 7.45 | 42.3 | 0.02 | 0.03 | -0.16 | 146.1 | 641.61 | 80.53 | 20.49 | 17.32 | 4.62 | 11:59 PM | 01:00 | 每日 |
|
|
|
|
|
| 43 | Joseph | -14.09 | 0 | 1985 | 28.77 | ECN | 43 | 1000 | 30 | 0 | 2044.44 | 2379.72 | USD | 1985 | 16 | 50 | 50 | 0.79 | 0 | -0.41 | -0.16 | -0.02 | -0.02 | -0.49 | 20.61 | 21.17 | 28.77 | 10.74 | 13.3 | 3.79 | 11:59 PM | 23:00 | 每日 |
|
|
|
|
|
| 44 | Blue-Strategy | -14.77 | 1.07 | 50 | 21.38 | ECN | 44 | 500 | 25 | 5 | 7433.59 | 500 | USD | 50 | 33 | 54.55 | 45.45 | 5.39 | 0.02 | -0.71 | -0.19 | -0.13 | -0.17 | -0.69 | 7.26 | 16.19 | 21.38 | 5.12 | 8.66 | 2.55 | 11:59 PM | 01:00 | 每周 |
|
|
|
|
|
| 45 | ZoneWalker | -19.51 | 0 | 1620 | 42.59 | ECN | 45 | 500 | 15 | 1 | 1502.48 | 1000 | USD | 1620 | 212 | 61.32 | 38.68 | 0.99 | 0 | -0.33 | -0.34 | 0 | 0 | -0.46 | 26.6 | 83.85 | 42.59 | 34.02 | 23.09 | 36.6 | 11:59 PM | 01:00 | 每日 |
|
|
|
|
|
| 46 | TradeSmart1 | -21.23 | 0 | 2726 | 23.49 | ECN | 46 | 500 | 33.33 | 2 | 2990.43 | 500 | USD | 2726 | 104 | 34.62 | 65.38 | 0 | 0 | -0.93 | -0.65 | -0.06 | -0.07 | -0.9 | 1.92 | 3.37 | 23.49 | 2.93 | 3.6 | 4.48 | 11:59 PM | 01:00 | 每月 |
|
|
|
|
|
| 47 | TRADINGFAMILY | -22.92 | 0 | 1465 | 38.06 | ECN | 47 | 1000 | 30 | 0 | 947.09 | 1000 | USD | 1465 | 66 | 56.06 | 43.94 | 0.8 | 0 | -0.37 | -1.71 | -0.02 | -0.02 | -0.6 | 15.11 | 19.8 | 38.06 | 10.09 | 13.08 | 10.82 | 11:59 PM | 01:00 | 每日 |
|
|
|
|
|
| 48 | REN007 | -23.17 | 0 | 1495 | 38.08 | ECN | 48 | 100 | 30 | 4 | 1071.12 | 500 | USD | 1495 | 210 | 45.24 | 54.76 | 0.99 | 0 | -0.66 | -4.33 | -0.01 | -0.02 | -0.61 | 23.72 | 49.73 | 38.08 | 22.62 | 16.09 | 25.78 | 11:59 PM | 01:00 | 每月 |
|
|
|
|
|
| 49 | IWGROWTH | -23.84 | 0 | 2016 | 30.39 | ECN | 49 | 1000 | 50 | 2 | 3942.42 | 500 | USD | 2016 | 77 | 53.25 | 46.75 | 0.69 | 0 | -0.75 | -6.83 | -0.03 | -0.03 | -0.78 | 8.07 | 11.52 | 30.39 | 6.99 | 18.37 | 5.71 | 11:59 PM | 01:00 | 每月 |
|
|
|
|
|
| 50 | FIXBumbleBeeTW | -27.65 | 0 | 2849 | 79.56 | ECN | 50 | 100 | 0 | 5 | 0 | 500 | USD | 2849 | 870 | 48.39 | 51.61 | 1.23 | 0.01 | 0.63 | 22.17 | 0.01 | 0.01 | -0.35 | 239.28 | 421.62 | 79.56 | 47.31 | 28.46 | 41.5 | 11:59 PM | 01:00 | 每日 |
|
|
|
|
|
| 51 | CapitalFirst | -30.75 | 0 | 2137 | 93.38 | ECN | 51 | 500 | 20 | 8 | 1964.66 | 10000 | USD | 2137 | 485 | 64.95 | 35.05 | 1.13 | 0.01 | 0.37 | 26.61 | 0.03 | 0.06 | -0.33 | 945.38 | 945.38 | 93.38 | 217.24 | 87.38 | 302.98 | 11:59 PM | 01:00 | 每日 |
|
|
|
|
|
PAMM服务由FXPRIMUS Group的成员企业Primus Markets INTL Limited和Primus Africa (Pty) Ltd提供。
FXPRIMUS品牌名称的使用者是:
Primus Global Ltd,我们的欧洲公司,获塞浦路斯证券交易委员会监管(许可证号码:261/14)
我们的国际公司Primus Markets INTL Limited注册编号是14595,获得授权从事证券交易业务,接受VFSC监管。
风险警告:请注意,外汇交易和其他杠杆产品交易涉及重大风险,不适合所有的投资者。金融工具交易可能导致亏损也可能带来利润,您的损失可能超过您初始投入的资金。在从事任何此类交易前,您应当确保自己完全了解有关风险,必要时应寻求独立建议。
本资料不针对某些国家/司法管辖区的居民,包括但不限于澳大利亚、比利时、法国、伊朗、日本、朝鲜和美国。 我们各企业不向特定国家/司法管辖区的居民提供的服务,包括但不限于澳大利亚、比利时、法国、伊朗、日本、朝鲜和美国。 我们各企业保留自行修改上面名单的权利。
©2025 FXPRIMUS版权所有。保留所有权利。