容易整合
容易与任何交易服务器通过API结合. 可以被认为是脱机解决或Saas. 最大弹性符合不同经纪商的需求.
PAMM账户比率允许评估经纪人的工作,选择一个PAMM账户。您可以使用 >,< 及=信号过滤您所需要的值的列表
| # | 盈利图表 | 无隔夜利息 | 显示净值 | 显示明细 | 显示货币 | 论坛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | BulletTrain | -2.21 | 0 | 1212 | 2.23 | ECN | 29 | 200 | 20 | 1 | 0 | 599.27 | USD | 1212 | 192 | 54.69 | 45.31 | 0.74 | 0 | -0.96 | -0.06 | -0.1 | -0.1 | -0.99 | 0.03 | 0.14 | 2.23 | 0.12 | 0.35 | 2.25 | 11:59 PM | 01:00 | 每月 |
|
|
|
|
|
| 30 | HB | -3.42 | 0 | 1882 | 50.49 | ECN | 30 | 100 | 20 | 2 | 4823.59 | 500 | USD | 1882 | 500 | 44.4 | 55.6 | 1.33 | 0.01 | 0.2 | 0.09 | 0.01 | 0.02 | -0.07 | 15.08 | 112.76 | 50.49 | 34.27 | 17.56 | 4.54 | 11:59 PM | 01:00 | 每月 |
|
|
|
|
|
| 31 | FxOrchard | -3.5 | 0.58 | 3003 | 80.53 | ECN | 31 | 10000 | 30 | 0 | 503.29 | 500 | USD | 3003 | 2048 | 50.88 | 49.12 | 62.22 | 0.02 | 7.47 | 38.33 | 0.02 | 0.03 | -0.04 | 146.1 | 641.61 | 80.53 | 20.49 | 17.32 | 4.62 | 11:59 PM | 01:00 | 每日 |
|
|
|
|
|
| 32 | Bit4xFXPrimus | -4.37 | 0 | 2619 | 75.96 | ECN | 32 | 100 | 30 | 2 | 1236.06 | 1000 | USD | 2619 | 259 | 51.35 | 48.65 | 0.96 | 0 | -0.23 | -0.31 | 0.01 | 0.01 | -0.06 | 13.57 | 257.66 | 75.96 | 27.43 | 18.11 | 15.32 | 11:59 PM | 01:00 | 每日 |
|
|
|
|
|
| 34 | Blue-Strategy | -7.88 | 0.25 | 210 | 54.28 | ECN | 34 | 500 | 25 | 5 | 8034.45 | 500 | USD | 210 | 147 | 55.78 | 44.22 | 8.59 | 0.03 | -0.16 | -0.1 | 0.01 | 0.02 | -0.15 | 7.26 | 112.74 | 54.28 | 20.73 | 23.6 | 3.74 | 11:59 PM | 01:00 | 每周 |
|
|
|
|
|
| 36 | usa98 | -10.19 | 0 | 1945 | 18.71 | ECN | 36 | 1000 | 20 | 0 | 0 | 500 | USD | 1945 | 97 | 42.27 | 57.73 | 1.01 | 0 | -0.53 | -0.11 | -0.01 | -0.01 | -0.54 | 2.23 | 16.75 | 18.71 | 7.61 | 9.6 | 3.19 | 11:59 PM | 01:00 | 每月 |
|
|
|
|
|
| 37 | sireKing | -11.78 | 0 | 2382 | 25.59 | ECN | 37 | 500 | 15 | 0 | 443.24 | 500 | USD | 2382 | 114 | 46.49 | 53.51 | 0.91 | 0 | -0.38 | -0.11 | 0 | -0.01 | -0.46 | 1.33 | 33.88 | 25.59 | 28.04 | 13.7 | 13.47 | 11:59 PM | 01:00 | 每月 |
|
|
|
|
|
| 38 | Joseph | -14.09 | 0 | 2145 | 28.77 | ECN | 38 | 1000 | 30 | 0 | 2044.44 | 2379.72 | USD | 2145 | 16 | 50 | 50 | 0.79 | 0 | -0.41 | -0.16 | -0.01 | -0.02 | -0.49 | 20.61 | 21.17 | 28.77 | 10.74 | 13.3 | 3.79 | 11:59 PM | 23:00 | 每日 |
|
|
|
|
|
| 39 | ZoneWalker | -19.51 | 0 | 1780 | 42.59 | ECN | 39 | 500 | 15 | 1 | 1502.48 | 1000 | USD | 1780 | 212 | 61.32 | 38.68 | 0.99 | 0 | -0.33 | -0.34 | 0 | 0 | -0.46 | 26.6 | 83.85 | 42.59 | 34.02 | 23.09 | 36.6 | 11:59 PM | 01:00 | 每日 |
|
|
|
|
|
| 40 | TradeSmart1 | -21.23 | 0 | 2886 | 23.49 | ECN | 40 | 500 | 33.33 | 2 | 2990.43 | 500 | USD | 2886 | 104 | 34.62 | 65.38 | 0 | 0 | -0.93 | -0.65 | -0.06 | -0.07 | -0.9 | 1.92 | 3.37 | 23.49 | 2.93 | 3.6 | 4.48 | 11:59 PM | 01:00 | 每月 |
|
|
|
|
|
| 41 | TRADINGFAMILY | -22.92 | 0 | 1625 | 38.06 | ECN | 41 | 1000 | 30 | 0 | 947.09 | 1000 | USD | 1625 | 66 | 56.06 | 43.94 | 0.8 | 0 | -0.37 | -1.71 | -0.02 | -0.02 | -0.6 | 15.11 | 19.8 | 38.06 | 10.09 | 13.08 | 10.82 | 11:59 PM | 01:00 | 每日 |
|
|
|
|
|
| 42 | REN007 | -23.17 | 0 | 1655 | 38.08 | ECN | 42 | 100 | 30 | 4 | 1071.12 | 500 | USD | 1655 | 210 | 45.24 | 54.76 | 0.99 | 0 | -0.66 | -4.33 | -0.01 | -0.02 | -0.61 | 23.72 | 49.73 | 38.08 | 22.62 | 16.09 | 25.78 | 11:59 PM | 01:00 | 每月 |
|
|
|
|
|
| 43 | IWGROWTH | -23.84 | 0 | 2176 | 30.39 | ECN | 43 | 1000 | 50 | 2 | 3942.42 | 500 | USD | 2176 | 77 | 53.25 | 46.75 | 0.69 | 0 | -0.75 | -6.83 | -0.03 | -0.03 | -0.78 | 8.07 | 11.52 | 30.39 | 6.99 | 18.37 | 5.71 | 11:59 PM | 01:00 | 每月 |
|
|
|
|
|
| 44 | FIXBumbleBeeTW | -27.65 | 0 | 3009 | 79.56 | ECN | 44 | 100 | 0 | 5 | 0 | 500 | USD | 3009 | 870 | 48.39 | 51.61 | 1.23 | 0.01 | 0.63 | 22.17 | 0.01 | 0.01 | -0.35 | 239.28 | 421.62 | 79.56 | 47.31 | 28.46 | 41.5 | 11:59 PM | 01:00 | 每日 |
|
|
|
|
|
| 45 | CapitalFirst | -30.75 | 0 | 2297 | 93.38 | ECN | 45 | 500 | 20 | 8 | 1964.66 | 10000 | USD | 2297 | 485 | 64.95 | 35.05 | 1.13 | 0.01 | 0.37 | 26.61 | 0.03 | 0.06 | -0.33 | 945.38 | 945.38 | 93.38 | 217.24 | 87.38 | 302.98 | 11:59 PM | 01:00 | 每日 |
|
|
|
|
|
| 47 | FrienBarn | -36.39 | 0 | 2375 | 38.75 | ECN | 47 | 250 | 45 | 0 | 318.06 | 500 | USD | 2375 | 35 | 51.43 | 48.57 | 0.8 | 0 | -0.91 | -0.57 | -0.03 | -0.03 | -0.94 | 2.89 | 30.36 | 38.75 | 13.93 | 16.97 | 15.55 | 11:59 PM | 01:00 | 每日 |
|
|
|
|
|
| 48 | TurboTradeTrust | -36.66 | 1.45 | 799 | 57.77 | ECN | 48 | 1 | 0 | 26 | 0 | 871.82 | EUR | 799 | 572 | 47.73 | 52.27 | 1.57 | 0.03 | -0.67 | -0.43 | 0.01 | 0.02 | -0.63 | 26.38 | 129.8 | 57.77 | 64.07 | 28.9 | 115.31 | 11:59 PM | 01:00 | 每季 |
|
|
|
|
|
| 49 | PocketFund | -37.06 | 5.95 | 1630 | 87.28 | ECN | 49 | 1000 | 20 | 4 | 11027.18 | 10000 | USD | 1630 | 989 | 59.45 | 40.55 | 0.63 | 0.02 | -0.71 | -3.69 | 0.01 | 0.02 | -0.42 | 17.73 | 320.44 | 87.28 | 49.58 | 45.98 | 72.62 | 11:59 PM | 01:00 | 每周 |
|
|
|
|
|
| 51 | TheAvengers | -42.52 | 0 | 2572 | 44.38 | ECN | 51 | 500 | 35 | 0 | 574.8 | 500 | USD | 2572 | 236 | 49.58 | 50.42 | 0.91 | 0 | -0.99 | -2.3 | -0.04 | -0.05 | -0.96 | 0 | 28.86 | 44.38 | 5.26 | 11.02 | 31.22 | 11:59 PM | 01:00 | 每周 |
|
|
|
|
|
| 52 | FXMAXIMUSFUND | -46.36 | 0 | 2311 | 47.7 | ECN | 52 | 1000 | 30 | 0 | 268.22 | 500 | USD | 2311 | 14 | 42.86 | 57.14 | 0.21 | 0 | -0.97 | -8.82 | -0.04 | -0.04 | -0.97 | 0.06 | 15.28 | 47.7 | 8.51 | 18.33 | 10.63 | 11:59 PM | 01:00 | 每日 |
|
|
|
|
|
PAMM服务由FXPRIMUS Group的成员企业Primus Markets INTL Limited和Primus Africa (Pty) Ltd提供。
FXPRIMUS品牌名称的使用者是:
Primus Global Ltd,我们的欧洲公司,获塞浦路斯证券交易委员会监管(许可证号码:261/14)
我们的国际公司Primus Markets INTL Limited注册编号是14595,获得授权从事证券交易业务,接受VFSC监管。
风险警告:请注意,外汇交易和其他杠杆产品交易涉及重大风险,不适合所有的投资者。金融工具交易可能导致亏损也可能带来利润,您的损失可能超过您初始投入的资金。在从事任何此类交易前,您应当确保自己完全了解有关风险,必要时应寻求独立建议。
本资料不针对某些国家/司法管辖区的居民,包括但不限于澳大利亚、比利时、法国、伊朗、日本、朝鲜和美国。 我们各企业不向特定国家/司法管辖区的居民提供的服务,包括但不限于澳大利亚、比利时、法国、伊朗、日本、朝鲜和美国。 我们各企业保留自行修改上面名单的权利。
©2026 FXPRIMUS版权所有。保留所有权利。