容易整合
容易与任何交易服务器通过API结合. 可以被认为是脱机解决或Saas. 最大弹性符合不同经纪商的需求.
PAMM账户比率允许评估经纪人的工作,选择一个PAMM账户。您可以使用 >,< 及=信号过滤您所需要的值的列表
# | 盈利图表 | 无隔夜利息 | 显示净值 | 显示明细 | 显示货币 | 论坛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | EdgeFX | 0 | 0 | 1458 | 0 | ECN | 27 | 2000 | 70 | 0 | 0 | 500 | USD | 1458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | 每月 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
29 | Corona2020 | 0 | 0 | 1543 | 0 | ECN | 29 | 500 | 5 | 0 | 500 | 500 | USD | 1543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:59 PM | 01:15 | 每周 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
30 | FXPRIMUSTEST | 0 | 0 | 356 | 0 | ECN | 30 | 500 | 20 | 1 | 987.38 | 500 | USD | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | 每周 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
32 | expertrader | 0 | 0 | 2044 | 0 | ECN | 32 | 10 | 40 | 3 | 569.76 | 500 | USD | 2044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | 每月 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
34 | BeachDz | 0 | 0 | 1308 | 0 | ECN | 34 | 1000 | 0 | 0 | 500 | 500 | USD | 1308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | 每月 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
35 | GTForexGroup20 | 0 | 0 | 1816 | 90.26 | ECN | 35 | 100 | 10 | 0 | 0 | 500 | USD | 1816 | 2 | 50 | 50 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.02 | 0.26 | 0 | 926.82 | 926.82 | 90.26 | 926.82 | 90.26 | 12.47 | 11:59 PM | 01:00 | 每月 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
36 | SassyTrader29 | -0.09 | 0 | 607 | 0.09 | ECN | 36 | 100 | 5 | 2 | 688.92 | 500 | USD | 607 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | -1 | 0 | -0.07 | -0.07 | -1 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | 每季 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
37 | HB | -0.18 | 0 | 1431 | 50.49 | ECN | 37 | 100 | 20 | 2 | 4985.1 | 500 | USD | 1431 | 478 | 44.98 | 55.02 | 1.38 | 0.01 | 0.28 | 0.12 | 0.01 | 0.02 | 0 | 15.08 | 112.76 | 50.49 | 34.27 | 17.56 | 4.54 | 11:59 PM | 01:00 | 每月 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
38 | BulletTrain | -0.7 | 0 | 761 | 0.75 | ECN | 38 | 200 | 20 | 1 | 0 | 599.27 | USD | 761 | 140 | 57.14 | 42.86 | 0.37 | 0 | -0.93 | -0.02 | -0.06 | -0.06 | -0.93 | 0.03 | 0.13 | 0.75 | 0.04 | 0.35 | 2.25 | 11:59 PM | 01:00 | 每月 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
39 | RapidTrader1 | -1.41 | 0 | 2729 | 1.41 | ECN | 39 | 500 | 3 | 13 | 0 | 1000 | USD | 2729 | 800 | 41.25 | 58.75 | 0.57 | 0 | -1 | -0.05 | -0.06 | -0.06 | -1 | 0 | 0.07 | 1.41 | 0.03 | 0.36 | 2.7 | 11:59 PM | 01:00 | 每季 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
40 | EZCapital | -3.41 | 0 | 1496 | 28.8 | ECN | 40 | 500 | 30 | 0 | 965.86 | 1000 | USD | 1496 | 348 | 37.07 | 62.93 | 1.15 | 0 | -0.1 | -0.04 | 0 | 0.01 | -0.12 | 24.66 | 74.02 | 28.8 | 17.79 | 8.62 | 174.3 | 11:59 PM | 01:00 | 每月 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
41 | TurboTradeTrust | -3.77 | 0.05 | 348 | 54.49 | ECN | 41 | 1 | 0 | 12 | 11177.48 | 624.13 | EUR | 348 | 249 | 49.8 | 50.2 | 1.63 | 0.04 | -0.02 | -0.01 | 0.03 | 0.06 | -0.07 | 26.38 | 129.8 | 54.49 | 64.07 | 28.9 | 115.31 | 11:59 PM | 01:00 | 每月 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
42 | Bit4xFXPrimus | -4.37 | 0 | 2168 | 75.96 | ECN | 42 | 100 | 30 | 2 | 1236.06 | 1000 | USD | 2168 | 259 | 51.35 | 48.65 | 0.96 | 0.01 | -0.23 | -0.31 | 0.01 | 0.01 | -0.06 | 13.57 | 257.66 | 75.96 | 27.43 | 18.11 | 15.32 | 11:59 PM | 01:00 | 每日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
45 | usa98 | -10.19 | 0 | 1494 | 18.71 | ECN | 45 | 1000 | 20 | 0 | 0 | 500 | USD | 1494 | 97 | 42.27 | 57.73 | 1.01 | 0 | -0.53 | -0.11 | -0.01 | -0.01 | -0.54 | 2.23 | 16.75 | 18.71 | 7.61 | 9.6 | 3.19 | 11:59 PM | 01:00 | 每月 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
46 | sireKing | -11.78 | 0 | 1931 | 25.59 | ECN | 46 | 500 | 15 | 0 | 443.24 | 500 | USD | 1931 | 114 | 46.49 | 53.51 | 0.91 | 0 | -0.38 | -0.11 | 0 | -0.01 | -0.46 | 1.33 | 33.88 | 25.59 | 28.04 | 13.7 | 13.47 | 11:59 PM | 01:00 | 每月 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
48 | Joseph | -14.09 | 0 | 1694 | 28.77 | ECN | 48 | 1000 | 30 | 0 | 2044.44 | 2379.72 | USD | 1694 | 16 | 50 | 50 | 0.79 | 0 | -0.41 | -0.16 | -0.02 | -0.02 | -0.49 | 20.61 | 21.17 | 28.77 | 10.74 | 13.3 | 3.79 | 11:59 PM | 23:00 | 每日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
49 | Upourlife | -16.31 | 0 | 320 | 20.61 | ECN | 49 | 500 | 35 | 0 | 836.88 | 1000 | USD | 320 | 7 | 42.86 | 57.14 | 0.57 | 0 | -0.75 | -0.19 | -0.08 | -0.09 | -0.79 | 5.42 | 5.42 | 20.61 | 5.42 | 8.25 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | 每周 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
50 | ZoneWalker | -19.51 | 0 | 1329 | 42.59 | ECN | 50 | 500 | 15 | 1 | 1502.48 | 1000 | USD | 1329 | 212 | 61.32 | 38.68 | 0.99 | 0.01 | -0.33 | -0.34 | 0 | 0 | -0.46 | 26.6 | 83.85 | 42.59 | 34.02 | 23.09 | 36.6 | 11:59 PM | 01:00 | 每日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
51 | CaptalTay | -20.19 | 0 | 2272 | 90.31 | ECN | 51 | 10 | 10 | 10 | 682.93 | 500 | USD | 2272 | 590 | 61.02 | 38.98 | 1.39 | 0.01 | 0.12 | 46.44 | 0.02 | 0.04 | -0.22 | 244.92 | 308.35 | 90.31 | 122.65 | 52.14 | 220.9 | 11:59 PM | 01:00 | 每日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
53 | TradeSmart1 | -21.23 | 0 | 2435 | 23.49 | ECN | 53 | 500 | 33.33 | 2 | 2990.43 | 500 | USD | 2435 | 104 | 34.62 | 65.38 | 0 | 0 | -0.93 | -0.65 | -0.07 | -0.08 | -0.9 | 1.92 | 3.37 | 23.49 | 2.93 | 3.6 | 4.48 | 11:59 PM | 01:00 | 每月 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
PAMM服务由FXPRIMUS Group的成员企业Primus Markets INTL Limited和Primus Africa (Pty) Ltd提供。
FXPRIMUS品牌名称的使用者是:
Primus Global Ltd,我们的欧洲公司,获塞浦路斯证券交易委员会监管(许可证号码:261/14)
我们的国际公司Primus Markets INTL Limited注册编号是14595,获得授权从事证券交易业务,接受VFSC监管。
风险警告:请注意,外汇交易和其他杠杆产品交易涉及重大风险,不适合所有的投资者。金融工具交易可能导致亏损也可能带来利润,您的损失可能超过您初始投入的资金。在从事任何此类交易前,您应当确保自己完全了解有关风险,必要时应寻求独立建议。
本资料不针对某些国家/司法管辖区的居民,包括但不限于澳大利亚、比利时、法国、伊朗、日本、朝鲜和美国。 我们各企业不向特定国家/司法管辖区的居民提供的服务,包括但不限于澳大利亚、比利时、法国、伊朗、日本、朝鲜和美国。 我们各企业保留自行修改上面名单的权利。
©2025 FXPRIMUS版权所有。保留所有权利。