容易整合
容易与任何交易服务器通过API结合. 可以被认为是脱机解决或Saas. 最大弹性符合不同经纪商的需求.
PAMM账户比率允许评估经纪人的工作,选择一个PAMM账户。您可以使用 >,< 及=信号过滤您所需要的值的列表
| # | 盈利图表 | 无隔夜利息 | 显示净值 | 显示明细 | 显示货币 | 论坛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | FIXTechvisor888 | -48 | 0 | 2571 | 71.61 | ECN | 53 | 100 | 0 | 5 | 0 | 500 | USD | 2571 | 544 | 43.93 | 56.07 | 1.03 | 0.01 | -0.25 | -2.67 | -0.01 | -0.02 | -0.67 | 55.26 | 85.12 | 71.61 | 37.35 | 13.14 | 11.01 | 11:59 PM | 01:00 | 每月 |
|
|
|
|
|
| 54 | IWTRADING | -48.38 | 0 | 2250 | 65.14 | ECN | 54 | 100 | 50 | 0 | 477.82 | 508.93 | USD | 2250 | 144 | 54.17 | 45.83 | 0.78 | 0 | -0.6 | -425.55 | -0.01 | -0.02 | -0.74 | 5.61 | 74.71 | 65.14 | 44.78 | 30.07 | 46.98 | 11:59 PM | 01:00 | 每日 |
|
|
|
|
|
| 55 | AICapital | -52.16 | -3.46 | 3566 | 93.19 | ECN | 55 | 500 | 0 | 3 | 0 | 1000 | EUR | 3566 | 1759 | 39.28 | 60.72 | 0.98 | 0.02 | -0.86 | -12.47 | 0.01 | 0.02 | -0.56 | 601.97 | 638.37 | 93.19 | 59.88 | 25.55 | 43.59 | 11:59 PM | 01:00 | 每日 |
|
|
|
|
|
| 58 | ChampionTrader | -59.26 | 0 | 1032 | 69.61 | ECN | 58 | 500 | 70 | 0 | 203.68 | 500 | USD | 1032 | 7 | 57.14 | 42.86 | 1.06 | 0 | -0.65 | -1.45 | -0.03 | -0.03 | -0.85 | 30.5 | 46.14 | 69.61 | 18.01 | 56.68 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | 每日 |
|
|
|
|
|
| 61 | LEAP | -65.62 | 0 | 1802 | 90.96 | ECN | 61 | 1000 | 30 | 3 | 0 | 500 | USD | 1802 | 348 | 43.1 | 56.9 | 0.75 | 0.01 | -0.66 | -13.6 | 0 | 0 | -0.72 | 0 | 338.34 | 90.96 | 47.85 | 67.01 | 35.03 | 11:59 PM | 01:00 | 每日 |
|
|
|
|
|
| 62 | Novalab | -70.17 | 0 | 2067 | 84.27 | ECN | 62 | 1000 | 40 | 0 | 149.14 | 500 | USD | 2067 | 181 | 50.28 | 49.72 | 0.94 | 0.01 | -0.44 | -2.35 | 0 | 0 | -0.83 | 89.58 | 198.16 | 84.27 | 55.25 | 52.96 | 39.73 | 11:59 PM | 01:00 | 每日 |
|
|
|
|
|
| 63 | Elitegain | -70.98 | 0 | 2313 | 81.4 | ECN | 63 | 1 | 10 | 0 | 0 | 500 | EUR | 2313 | 348 | 52.59 | 47.41 | 0.81 | 0.01 | -0.9 | -4.07 | 0 | -0.01 | -0.87 | 2.03 | 221.11 | 81.4 | 29.24 | 26.8 | 107.55 | 11:59 PM | 01:00 | 每月 |
|
|
|
|
|
| 64 | FastestFx | -71.84 | 0 | 2164 | 76.66 | ECN | 64 | 100 | 30 | 18 | 1103.8 | 500 | USD | 2164 | 130 | 42.31 | 57.69 | 0.48 | 0 | -0.89 | -6.02 | -0.07 | -0.08 | -0.94 | 0 | 36.63 | 76.66 | 9.65 | 20.23 | 69.59 | 11:59 PM | 01:00 | 每日 |
|
|
|
|
|
| 65 | Bluedragon | -72.03 | 0 | 1958 | 75.48 | ECN | 65 | 250 | 30 | 1 | 273.96 | 500 | USD | 1958 | 445 | 47.87 | 52.13 | 0.78 | 0 | -0.89 | -3.53 | -0.07 | -0.1 | -0.95 | 8.34 | 29.07 | 75.48 | 13.37 | 5.47 | 17 | 11:59 PM | 01:00 | 每日 |
|
|
|
|
|
| 66 | Ripple | -72.09 | 0 | 3342 | 96.42 | ECN | 66 | 100 | 30 | 6 | 79.35 | 500 | USD | 3342 | 327 | 58.1 | 41.9 | 1.08 | 0.01 | 2.76 | 646.5 | 0 | 0.01 | -0.75 | 679.27 | 683.03 | 96.42 | 62.01 | 39.99 | 109.29 | 11:59 PM | 01:00 | 每月 |
|
|
|
|
|
| 67 | Algorithmic | -72.48 | 0 | 3149 | 98.46 | ECN | 67 | 100 | 25 | 2 | 14.34 | 500 | USD | 3149 | 123 | 78.05 | 21.95 | 2.36 | 0 | 7.17 | 645.76 | 0.04 | 0.05 | -0.74 | 1687.38 | 1830.85 | 98.46 | 67.66 | 98.46 | 56.77 | 11:59 PM | 01:00 | 每日 |
|
|
|
|
|
| 68 | InfinityPF | -74.26 | 0 | 2132 | 74.65 | ECN | 68 | 300 | 28 | 0 | 128.71 | 500 | USD | 2132 | 70 | 32.86 | 67.14 | 0.29 | 0 | -0.99 | -2.88 | -0.08 | -0.09 | -0.99 | 0 | 23.52 | 74.65 | 15.36 | 16.31 | 3.64 | 11:59 PM | 01:00 | 每日 |
|
|
|
|
|
| 69 | ProfitShooter | -74.75 | 0 | 2233 | 93.81 | ECN | 69 | 1000 | 25 | 0 | 58.97 | 500 | USD | 2233 | 296 | 47.3 | 52.7 | 1.15 | 0.02 | -0.02 | -0.29 | 0.02 | 0.03 | -0.8 | 307.82 | 885.84 | 93.81 | 105.72 | 80.54 | 66.01 | 11:59 PM | 01:00 | 每季 |
|
|
|
|
|
| 72 | WakandaForever | -75.5 | 0 | 2652 | 80.48 | ECN | 72 | 1000 | 30 | 0 | 245.53 | 1000 | USD | 2652 | 352 | 47.16 | 52.84 | 0.97 | 0 | -0.9 | -16.36 | -0.04 | -0.05 | -0.94 | 1.46 | 70.4 | 80.48 | 15.15 | 14.63 | 56.32 | 11:59 PM | 01:00 | 每日 |
|
|
|
|
|
| 73 | SpeedEA2 | -77.67 | 0 | 2163 | 88.56 | ECN | 73 | 150 | 30 | 4 | 516.72 | 1000 | USD | 2163 | 120 | 41.67 | 58.33 | 0.55 | 0 | -0.87 | -6.44 | -0.05 | -0.05 | -0.88 | 0 | 95.16 | 88.56 | 14.82 | 38.21 | 72.81 | 11:59 PM | 01:00 | 每周 |
|
|
|
|
|
| 74 | MarcSOWS | -78.07 | 0 | 3004 | 82.47 | ECN | 74 | 100 | 10 | 10 | 787.12 | 619.6 | USD | 3004 | 385 | 51.17 | 48.83 | 1 | 0.01 | -0.86 | -7.9 | 0 | 0 | -0.95 | 25.02 | 196.4 | 82.47 | 78.87 | 56.39 | 58.02 | 11:59 PM | 01:00 | 每周 |
|
|
|
|
|
| 75 | SilverSignals | -78.67 | 0 | 1110 | 96.42 | ECN | 75 | 1000 | 30 | 0 | 93.68 | 500 | USD | 1110 | 276 | 51.45 | 48.55 | 1.04 | 0.02 | -0.13 | -2.74 | 0 | 0.01 | -0.82 | 375.08 | 676.53 | 96.42 | 50.29 | 55.76 | 25.98 | 11:59 PM | 01:00 | 每周 |
|
|
|
|
|
| 76 | Ipman | -79.07 | 0 | 2542 | 80.23 | ECN | 76 | 100 | 35 | 2 | 314.71 | 500.01 | USD | 2542 | 233 | 49.79 | 50.21 | 0.73 | 0 | -0.9 | -6.23 | -0.03 | -0.04 | -0.99 | 2.54 | 113.65 | 80.23 | 45.23 | 46.89 | 21.55 | 11:59 PM | 01:00 | 每周 |
|
|
|
|
|
| 77 | FXMON | -79.48 | 0 | 3409 | 96.92 | ECN | 77 | 1000 | 30 | 0 | 148.14 | 2454.48 | USD | 3409 | 179 | 61.45 | 38.55 | 0.59 | 0.02 | -0.6 | -12.56 | 0.02 | 0.44 | -0.82 | 316.09 | 13395.94 | 96.92 | 3500.16 | 86.68 | 162.34 | 11:59 PM | 01:00 | 每周 |
|
|
|
|
|
| 78 | GreatWall | -81.4 | 0 | 2618 | 88.22 | ECN | 78 | 200 | 30 | 0 | 0 | 1000 | USD | 2618 | 655 | 47.18 | 52.82 | 0.43 | 0.01 | -0.78 | -15.93 | -0.05 | -0.07 | -0.92 | 38.69 | 42.62 | 88.22 | 19.9 | 14.15 | 19.52 | 11:59 PM | 01:00 | 每周 |
|
|
|
|
|
PAMM服务由FXPRIMUS Group的成员企业Primus Markets INTL Limited和Primus Africa (Pty) Ltd提供。
FXPRIMUS品牌名称的使用者是:
Primus Global Ltd,我们的欧洲公司,获塞浦路斯证券交易委员会监管(许可证号码:261/14)
我们的国际公司Primus Markets INTL Limited注册编号是14595,获得授权从事证券交易业务,接受VFSC监管。
风险警告:请注意,外汇交易和其他杠杆产品交易涉及重大风险,不适合所有的投资者。金融工具交易可能导致亏损也可能带来利润,您的损失可能超过您初始投入的资金。在从事任何此类交易前,您应当确保自己完全了解有关风险,必要时应寻求独立建议。
本资料不针对某些国家/司法管辖区的居民,包括但不限于澳大利亚、比利时、法国、伊朗、日本、朝鲜和美国。 我们各企业不向特定国家/司法管辖区的居民提供的服务,包括但不限于澳大利亚、比利时、法国、伊朗、日本、朝鲜和美国。 我们各企业保留自行修改上面名单的权利。
©2026 FXPRIMUS版权所有。保留所有权利。