容易整合
容易与任何交易服务器通过API结合. 可以被认为是脱机解决或Saas. 最大弹性符合不同经纪商的需求.
PAMM账户比率允许评估经纪人的工作,选择一个PAMM账户。您可以使用 >,< 及=信号过滤您所需要的值的列表
# | 盈利图表 | 无隔夜利息 | 显示净值 | 显示明细 | 显示货币 | 论坛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | CapitalFirst | -30.75 | 0 | 1906 | 93.38 | ECN | 53 | 500 | 20 | 8 | 1964.66 | 10000 | USD | 1906 | 485 | 64.95 | 35.05 | 1.13 | 0.01 | 0.37 | 26.61 | 0.03 | 0.06 | -0.33 | 945.38 | 945.38 | 93.38 | 217.24 | 87.38 | 302.98 | 11:59 PM | 01:00 | 每日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
54 | USGlobalFH | -31.7 | 1.82 | 1633 | 80.82 | ECN | 54 | 1000 | 40 | 1 | 1375.69 | 1000.02 | USD | 1633 | 504 | 49.01 | 50.99 | 1.03 | 0.02 | -0.16 | -0.55 | 0.02 | 0.04 | -0.39 | 194.18 | 784.34 | 80.82 | 160.32 | 41.52 | 92.83 | 11:59 PM | 01:00 | 每季 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
56 | FrienBarn | -36.39 | 0 | 1984 | 38.75 | ECN | 56 | 250 | 45 | 0 | 318.06 | 500 | USD | 1984 | 35 | 51.43 | 48.57 | 0.8 | 0 | -0.91 | -0.57 | -0.03 | -0.03 | -0.94 | 2.89 | 30.36 | 38.75 | 13.93 | 16.97 | 15.55 | 11:59 PM | 01:00 | 每日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
59 | TheAvengers | -42.52 | 0 | 2181 | 44.38 | ECN | 59 | 500 | 35 | 0 | 574.8 | 500 | USD | 2181 | 236 | 49.58 | 50.42 | 0.91 | 0 | -0.99 | -2.3 | -0.04 | -0.05 | -0.96 | 0 | 28.86 | 44.38 | 5.26 | 11.02 | 31.22 | 11:59 PM | 01:00 | 每周 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
60 | FXMAXIMUSFUND | -46.36 | 0 | 1920 | 47.7 | ECN | 60 | 1000 | 30 | 0 | 268.22 | 500 | USD | 1920 | 14 | 42.86 | 57.14 | 0.21 | 0 | -0.97 | -8.82 | -0.05 | -0.05 | -0.97 | 0.06 | 15.28 | 47.7 | 8.51 | 18.33 | 10.63 | 11:59 PM | 01:00 | 每日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
61 | FIXTechvisor888 | -48 | 0 | 2180 | 71.61 | ECN | 61 | 100 | 0 | 5 | 0 | 500 | USD | 2180 | 544 | 43.93 | 56.07 | 1.03 | 0.01 | -0.25 | -2.67 | -0.01 | -0.02 | -0.67 | 55.26 | 85.12 | 71.61 | 37.35 | 13.14 | 11.01 | 11:59 PM | 01:00 | 每月 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
62 | IWTRADING | -48.38 | 0 | 1859 | 65.14 | ECN | 62 | 100 | 50 | 0 | 477.82 | 508.93 | USD | 1859 | 144 | 54.17 | 45.83 | 0.78 | 0 | -0.6 | -425.55 | -0.02 | -0.02 | -0.74 | 5.61 | 74.71 | 65.14 | 44.78 | 30.07 | 46.98 | 11:59 PM | 01:00 | 每日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
63 | Bluedragon | -51.01 | 0 | 1567 | 59.43 | ECN | 63 | 250 | 30 | 1 | 479.77 | 500 | USD | 1567 | 319 | 48.9 | 51.1 | 0.77 | 0 | -0.83 | -1.58 | -0.06 | -0.09 | -0.86 | 8.34 | 18.51 | 59.43 | 8.65 | 5.47 | 17 | 11:59 PM | 01:00 | 每日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
66 | ChampionTrader | -59.26 | 0 | 641 | 69.61 | ECN | 66 | 500 | 70 | 0 | 203.68 | 500 | USD | 641 | 7 | 57.14 | 42.86 | 1.06 | 0 | -0.65 | -1.45 | -0.04 | -0.04 | -0.85 | 30.5 | 46.14 | 69.61 | 18.01 | 56.68 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | 每日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
68 | PocketFund | -62.19 | -0.15 | 1239 | 87.28 | ECN | 68 | 1000 | 20 | 4 | 6922.94 | 10000 | USD | 1239 | 780 | 58.21 | 41.79 | 0.55 | 0.02 | -0.79 | -6.51 | 0 | 0 | -0.71 | 17.73 | 175.05 | 87.28 | 49.58 | 45.98 | 55.72 | 11:59 PM | 01:00 | 每周 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
70 | LEAP | -65.62 | 0 | 1411 | 90.96 | ECN | 70 | 1000 | 30 | 3 | 0 | 500 | USD | 1411 | 348 | 43.1 | 56.9 | 0.75 | 0.01 | -0.66 | -13.6 | 0 | 0 | -0.72 | 0 | 338.34 | 90.96 | 47.85 | 67.01 | 35.03 | 11:59 PM | 01:00 | 每日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
71 | GreatWall | -68.66 | 0 | 2227 | 77.98 | ECN | 71 | 200 | 30 | 0 | 0 | 1000 | USD | 2227 | 542 | 47.23 | 52.77 | 0.42 | 0.01 | -0.76 | -9.05 | -0.04 | -0.07 | -0.88 | 38.69 | 42.62 | 77.98 | 19.9 | 14.15 | 19.52 | 11:59 PM | 01:00 | 每周 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
72 | Novalab | -70.17 | 0 | 1676 | 84.27 | ECN | 72 | 1000 | 40 | 0 | 149.14 | 500 | USD | 1676 | 181 | 50.28 | 49.72 | 0.94 | 0.01 | -0.44 | -2.35 | 0 | 0 | -0.83 | 89.58 | 198.16 | 84.27 | 55.25 | 52.96 | 39.73 | 11:59 PM | 01:00 | 每日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
73 | Elitegain | -70.98 | 0 | 1922 | 81.4 | ECN | 73 | 1 | 10 | 0 | 0 | 500 | EUR | 1922 | 348 | 52.59 | 47.41 | 0.81 | 0.01 | -0.9 | -4.07 | 0 | -0.01 | -0.87 | 2.03 | 221.11 | 81.4 | 29.24 | 26.8 | 107.55 | 11:59 PM | 01:00 | 每月 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
74 | FastestFx | -71.84 | 0 | 1773 | 76.66 | ECN | 74 | 100 | 30 | 18 | 1103.8 | 500 | USD | 1773 | 130 | 42.31 | 57.69 | 0.48 | 0 | -0.89 | -6.02 | -0.07 | -0.08 | -0.94 | 0 | 36.63 | 76.66 | 9.65 | 20.23 | 69.59 | 11:59 PM | 01:00 | 每日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
75 | Ripple | -72.09 | 0 | 2951 | 96.42 | ECN | 75 | 100 | 30 | 6 | 79.35 | 500 | USD | 2951 | 327 | 58.1 | 41.9 | 1.08 | 0.01 | 2.76 | 646.5 | 0 | 0.01 | -0.75 | 679.27 | 683.03 | 96.42 | 62.01 | 39.99 | 109.29 | 11:59 PM | 01:00 | 每月 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
76 | Algorithmic | -72.48 | 0 | 2758 | 98.46 | ECN | 76 | 100 | 25 | 2 | 14.34 | 500 | USD | 2758 | 123 | 78.05 | 21.95 | 2.36 | 0 | 7.17 | 645.76 | 0.04 | 0.05 | -0.74 | 1687.38 | 1830.85 | 98.46 | 67.66 | 98.46 | 56.77 | 11:59 PM | 01:00 | 每日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
77 | InfinityPF | -74.26 | 0 | 1741 | 74.65 | ECN | 77 | 300 | 28 | 0 | 128.71 | 500 | USD | 1741 | 70 | 32.86 | 67.14 | 0.29 | 0 | -0.99 | -2.88 | -0.09 | -0.1 | -0.99 | 0 | 23.52 | 74.65 | 15.36 | 16.31 | 3.64 | 11:59 PM | 01:00 | 每日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
78 | ProfitShooter | -74.75 | 0 | 1842 | 93.81 | ECN | 78 | 1000 | 25 | 0 | 58.97 | 500 | USD | 1842 | 296 | 47.3 | 52.7 | 1.15 | 0.02 | -0.02 | -0.29 | 0.02 | 0.04 | -0.8 | 307.82 | 885.84 | 93.81 | 105.72 | 80.54 | 66.01 | 11:59 PM | 01:00 | 每季 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
81 | WakandaForever | -75.5 | 0 | 2261 | 80.48 | ECN | 81 | 1000 | 30 | 0 | 245.53 | 1000 | USD | 2261 | 352 | 47.16 | 52.84 | 0.97 | 0.01 | -0.9 | -16.36 | -0.04 | -0.06 | -0.94 | 1.46 | 70.4 | 80.48 | 15.15 | 14.63 | 56.32 | 11:59 PM | 01:00 | 每日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
PAMM服务由FXPRIMUS Group的成员企业Primus Markets INTL Limited和Primus Africa (Pty) Ltd提供。
FXPRIMUS品牌名称的使用者是:
Primus Global Ltd,我们的欧洲公司,获塞浦路斯证券交易委员会监管(许可证号码:261/14)
我们的国际公司Primus Markets INTL Limited注册编号是14595,获得授权从事证券交易业务,接受VFSC监管。
风险警告:请注意,外汇交易和其他杠杆产品交易涉及重大风险,不适合所有的投资者。金融工具交易可能导致亏损也可能带来利润,您的损失可能超过您初始投入的资金。在从事任何此类交易前,您应当确保自己完全了解有关风险,必要时应寻求独立建议。
本资料不针对某些国家/司法管辖区的居民,包括但不限于澳大利亚、比利时、法国、伊朗、日本、朝鲜和美国。 我们各企业不向特定国家/司法管辖区的居民提供的服务,包括但不限于澳大利亚、比利时、法国、伊朗、日本、朝鲜和美国。 我们各企业保留自行修改上面名单的权利。
©2025 FXPRIMUS版权所有。保留所有权利。