容易整合
容易与任何交易服务器通过API结合. 可以被认为是脱机解决或Saas. 最大弹性符合不同经纪商的需求.
PAMM账户比率允许评估经纪人的工作,选择一个PAMM账户。您可以使用 >,< 及=信号过滤您所需要的值的列表
# | 盈利图表 | 无隔夜利息 | 显示净值 | 显示明细 | 显示货币 | 论坛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | TRADINGFAMILY | -22.92 | 0 | 1174 | 38.06 | ECN | 54 | 1000 | 30 | 0 | 947.09 | 1000 | USD | 1174 | 66 | 56.06 | 43.94 | 0.8 | 0 | -0.37 | -1.71 | -0.02 | -0.02 | -0.6 | 15.11 | 19.8 | 38.06 | 10.09 | 13.08 | 10.82 | 11:59 PM | 01:00 | 每日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
55 | REN007 | -23.17 | 0 | 1204 | 38.08 | ECN | 55 | 100 | 30 | 4 | 1071.12 | 500 | USD | 1204 | 210 | 45.24 | 54.76 | 0.99 | 0 | -0.66 | -4.33 | -0.01 | -0.02 | -0.61 | 23.72 | 49.73 | 38.08 | 22.62 | 16.09 | 25.78 | 11:59 PM | 01:00 | 每月 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
56 | IWGROWTH | -23.84 | 0 | 1725 | 30.39 | ECN | 56 | 1000 | 50 | 2 | 3942.42 | 500 | USD | 1725 | 77 | 53.25 | 46.75 | 0.69 | 0 | -0.75 | -6.83 | -0.03 | -0.03 | -0.78 | 8.07 | 11.52 | 30.39 | 6.99 | 18.37 | 5.71 | 11:59 PM | 01:00 | 每月 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
57 | FIXBumbleBeeTW | -27.65 | 0 | 2558 | 79.56 | ECN | 57 | 100 | 0 | 5 | 0 | 500 | USD | 2558 | 870 | 48.39 | 51.61 | 1.23 | 0.01 | 0.63 | 22.17 | 0.01 | 0.01 | -0.35 | 239.28 | 421.62 | 79.56 | 47.31 | 28.46 | 41.5 | 11:59 PM | 01:00 | 每日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
58 | CapitalFirst | -30.75 | 0 | 1846 | 93.38 | ECN | 58 | 500 | 20 | 8 | 1964.66 | 10000 | USD | 1846 | 485 | 64.95 | 35.05 | 1.13 | 0.01 | 0.37 | 26.61 | 0.03 | 0.06 | -0.33 | 945.38 | 945.38 | 93.38 | 217.24 | 87.38 | 302.98 | 11:59 PM | 01:00 | 每日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
60 | FrienBarn | -36.39 | 0 | 1924 | 38.75 | ECN | 60 | 250 | 45 | 0 | 318.06 | 500 | USD | 1924 | 35 | 51.43 | 48.57 | 0.8 | 0 | -0.91 | -0.57 | -0.03 | -0.03 | -0.94 | 2.89 | 30.36 | 38.75 | 13.93 | 16.97 | 15.55 | 11:59 PM | 01:00 | 每日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
62 | TheAvengers | -42.52 | 0 | 2121 | 44.38 | ECN | 62 | 500 | 35 | 0 | 574.8 | 500 | USD | 2121 | 236 | 49.58 | 50.42 | 0.91 | 0 | -0.99 | -2.3 | -0.04 | -0.05 | -0.96 | 0 | 28.86 | 44.38 | 5.26 | 11.02 | 31.22 | 11:59 PM | 01:00 | 每周 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
63 | FXMAXIMUSFUND | -46.36 | 0 | 1860 | 47.7 | ECN | 63 | 1000 | 30 | 0 | 268.22 | 500 | USD | 1860 | 14 | 42.86 | 57.14 | 0.21 | 0 | -0.97 | -8.82 | -0.05 | -0.05 | -0.97 | 0.06 | 15.28 | 47.7 | 8.51 | 18.33 | 10.63 | 11:59 PM | 01:00 | 每日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
64 | Bluedragon | -47.27 | 0 | 1507 | 54.93 | ECN | 64 | 250 | 30 | 1 | 516.41 | 500 | USD | 1507 | 294 | 48.64 | 51.36 | 0.76 | 0 | -0.83 | -1.4 | -0.07 | -0.09 | -0.86 | 8.34 | 18.51 | 54.93 | 3.83 | 4.95 | 17 | 11:59 PM | 01:00 | 每日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
65 | FIXTechvisor888 | -48 | 0 | 2120 | 71.61 | ECN | 65 | 100 | 0 | 5 | 0 | 500 | USD | 2120 | 544 | 43.93 | 56.07 | 1.03 | 0.01 | -0.25 | -2.67 | -0.01 | -0.02 | -0.67 | 55.26 | 85.12 | 71.61 | 37.35 | 13.14 | 11.01 | 11:59 PM | 01:00 | 每月 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
66 | IWTRADING | -48.38 | 0 | 1799 | 65.14 | ECN | 66 | 100 | 50 | 0 | 477.82 | 508.93 | USD | 1799 | 144 | 54.17 | 45.83 | 0.78 | 0 | -0.6 | -425.55 | -0.02 | -0.02 | -0.74 | 5.61 | 74.71 | 65.14 | 44.78 | 30.07 | 46.98 | 11:59 PM | 01:00 | 每日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
68 | ChampionTrader | -59.26 | 0 | 581 | 69.61 | ECN | 68 | 500 | 70 | 0 | 203.68 | 500 | USD | 581 | 7 | 57.14 | 42.86 | 1.06 | 0 | -0.65 | -1.45 | -0.04 | -0.04 | -0.85 | 30.5 | 46.14 | 69.61 | 18.01 | 56.68 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | 每日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
70 | GreatWall | -59.68 | 0 | 2167 | 77.57 | ECN | 70 | 200 | 30 | 0 | 0 | 1000 | USD | 2167 | 522 | 47.32 | 52.68 | 0.42 | 0.01 | -0.74 | -6.81 | -0.04 | -0.05 | -0.77 | 38.69 | 42.62 | 77.57 | 19.9 | 14.15 | 19.52 | 11:59 PM | 01:00 | 每周 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
72 | LEAP | -65.62 | 0 | 1351 | 90.96 | ECN | 72 | 1000 | 30 | 3 | 0 | 500 | USD | 1351 | 348 | 43.1 | 56.9 | 0.75 | 0.01 | -0.66 | -13.6 | 0 | 0 | -0.72 | 0 | 338.34 | 90.96 | 47.85 | 67.01 | 35.03 | 11:59 PM | 01:00 | 每日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
74 | Novalab | -70.17 | 0 | 1616 | 84.27 | ECN | 74 | 1000 | 40 | 0 | 149.14 | 500 | USD | 1616 | 181 | 50.28 | 49.72 | 0.94 | 0.01 | -0.44 | -2.35 | 0 | 0 | -0.83 | 89.58 | 198.16 | 84.27 | 55.25 | 52.96 | 39.73 | 11:59 PM | 01:00 | 每日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
75 | PocketFund | -70.48 | 0.1 | 1179 | 87.28 | ECN | 75 | 1000 | 20 | 4 | 5443.38 | 10000 | USD | 1179 | 736 | 57.34 | 42.66 | 0.52 | 0.02 | -0.82 | -8.57 | -0.01 | -0.01 | -0.81 | 17.73 | 175.05 | 87.28 | 49.58 | 45.98 | 55.72 | 11:59 PM | 01:00 | 每周 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
76 | Elitegain | -70.98 | 0 | 1862 | 81.4 | ECN | 76 | 1 | 10 | 0 | 0 | 500 | EUR | 1862 | 348 | 52.59 | 47.41 | 0.81 | 0.01 | -0.9 | -4.07 | 0 | -0.01 | -0.87 | 2.03 | 221.11 | 81.4 | 29.24 | 26.8 | 107.55 | 11:59 PM | 01:00 | 每月 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
77 | FastestFx | -71.84 | 0 | 1713 | 76.66 | ECN | 77 | 100 | 30 | 18 | 1103.8 | 500 | USD | 1713 | 130 | 42.31 | 57.69 | 0.48 | 0 | -0.89 | -6.02 | -0.07 | -0.08 | -0.94 | 0 | 36.63 | 76.66 | 9.65 | 20.23 | 69.59 | 11:59 PM | 01:00 | 每日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
78 | Ripple | -72.09 | 0 | 2891 | 96.42 | ECN | 78 | 100 | 30 | 6 | 79.35 | 500 | USD | 2891 | 327 | 58.1 | 41.9 | 1.08 | 0.01 | 2.76 | 646.5 | 0 | 0.01 | -0.75 | 679.27 | 683.03 | 96.42 | 62.01 | 39.99 | 109.29 | 11:59 PM | 01:00 | 每月 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
79 | Algorithmic | -72.48 | 0 | 2698 | 98.46 | ECN | 79 | 100 | 25 | 2 | 14.34 | 500 | USD | 2698 | 123 | 78.05 | 21.95 | 2.36 | 0 | 7.17 | 645.76 | 0.04 | 0.05 | -0.74 | 1687.38 | 1830.85 | 98.46 | 67.66 | 98.46 | 56.77 | 11:59 PM | 01:00 | 每日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
PAMM服务由FXPRIMUS Group的成员企业Primus Markets INTL Limited和Primus Africa (Pty) Ltd提供。
FXPRIMUS品牌名称的使用者是:
Primus Global Ltd,我们的欧洲公司,获塞浦路斯证券交易委员会监管(许可证号码:261/14)
我们的国际公司Primus Markets INTL Limited注册编号是14595,获得授权从事证券交易业务,接受VFSC监管。
风险警告:请注意,外汇交易和其他杠杆产品交易涉及重大风险,不适合所有的投资者。金融工具交易可能导致亏损也可能带来利润,您的损失可能超过您初始投入的资金。在从事任何此类交易前,您应当确保自己完全了解有关风险,必要时应寻求独立建议。
本资料不针对某些国家/司法管辖区的居民,包括但不限于澳大利亚、比利时、法国、伊朗、日本、朝鲜和美国。 我们各企业不向特定国家/司法管辖区的居民提供的服务,包括但不限于澳大利亚、比利时、法国、伊朗、日本、朝鲜和美国。 我们各企业保留自行修改上面名单的权利。
©2025 FXPRIMUS版权所有。保留所有权利。