容易整合
容易与任何交易服务器通过API结合. 可以被认为是脱机解决或Saas. 最大弹性符合不同经纪商的需求.
PAMM账户比率允许评估经纪人的工作,选择一个PAMM账户。您可以使用 >,< 及=信号过滤您所需要的值的列表
| # | 盈利图表 | 无隔夜利息 | 显示净值 | 显示明细 | 显示货币 | 论坛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | SKYABTFUND1 | -97.04 | 0 | 2672 | 99.82 | ECN | 103 | 100 | 15 | 34 | 59.98 | 1000.02 | USD | 2672 | 1859 | 48.57 | 51.43 | 1.05 | 0.04 | -0.01 | -7.5 | 0.01 | 0.01 | -0.97 | 1564.9 | 2158.95 | 99.82 | 41.62 | 74 | 371.28 | 11:59 PM | 01:00 | 每日 |
|
|
|
|
|
| 104 | Optimus | -97.07 | 0 | 3020 | 98.77 | ECN | 104 | 100 | 15 | 11 | 171.72 | 2000 | USD | 3020 | 1543 | 49.32 | 50.68 | 0.85 | 0.01 | -0.81 | -68.61 | -0.05 | -0.09 | -0.98 | 116.97 | 118.26 | 98.77 | 95.51 | 17.67 | 113.62 | 11:59 PM | 01:00 | 每日 |
|
|
|
|
|
| 106 | BedahFX | -98.09 | 0 | 1351 | 98.09 | ECN | 106 | 1000 | 30 | 0 | 275.06 | 1000 | USD | 1351 | 114 | 28.07 | 71.93 | 0.85 | 0.01 | -0.8 | -38.97 | -0.07 | -0.1 | -1 | 0 | 119.89 | 98.09 | 75.32 | 39.71 | 41.6 | 11:59 PM | 01:00 | 每月 |
|
|
|
|
|
| 107 | GoldGps | -99.12 | 0 | 2263 | 99.95 | ECN | 107 | 10 | 10 | 26 | 7.1 | 1500 | USD | 2263 | 1202 | 68.3 | 31.7 | 0.97 | 0.02 | -0.29 | -532.79 | 0.04 | 0.06 | -0.99 | 1511.97 | 3054.36 | 99.95 | 80.06 | 99.95 | 16.02 | 11:59 PM | 01:00 | 每日 |
|
|
|
|
|
| 108 | GoldDC | -99.31 | 0 | 852 | 99.53 | ECN | 108 | 200 | 10 | 0 | 3.44 | 500 | SGD | 852 | 14 | 50 | 50 | 0.35 | 0.01 | -0.68 | -144.35 | -0.08 | -0.08 | -1 | 46.34 | 46.34 | 99.53 | 13.63 | 89.98 | 33.48 | 11:59 PM | 01:00 | 每日 |
|
|
|
|
|
| 109 | PhoenixBankCorp | -99.34 | 3.85 | 1147 | 99.63 | ECN | 109 | 100 | 20 | 12 | 0 | 1000 | EUR | 1147 | 819 | 46.15 | 53.85 | 0.79 | 0.05 | -0.91 | -8.71 | -0.05 | -0.08 | -1 | 11.04 | 88.49 | 99.63 | 43.99 | 31.61 | 99.32 | 11:59 PM | 01:00 | 每季 |
|
|
|
|
|
| 111 | Trident1 | -99.54 | 0 | 1921 | 99.84 | ECN | 111 | 100 | 30 | 37 | 126.2 | 5000 | USD | 1921 | 260 | 50.77 | 49.23 | 0.11 | 0.01 | -1 | -330.51 | 0 | 0 | -1 | 0 | 573.8 | 99.84 | 308.42 | 95.63 | 100.88 | 11:59 PM | 01:00 | 每季 |
|
|
|
|
|
| 112 | EthicalCapA | -99.61 | 0 | 435 | 99.75 | ECN | 112 | 500 | 21 | 0 | 1.97 | 500 | USD | 435 | 193 | 40.41 | 59.59 | 0.86 | 0.05 | -0.62 | -252.81 | -0.14 | -0.19 | -1 | 60.21 | 176.08 | 99.75 | 37.4 | 51.79 | 60.06 | 11:59 PM | 01:00 | 每周 |
|
|
|
|
|
| 113 | SAFETYCASE | -99.7 | 0 | 3221 | 99.81 | ECN | 113 | 100 | 30 | 0 | 0 | 1000 | USD | 3221 | 37 | 51.35 | 48.65 | 0.72 | 0 | -0.64 | -333.45 | -0.02 | -0.02 | -1 | 56.44 | 137.52 | 99.81 | 137.52 | 89.99 | 145.99 | 11:59 PM | 01:00 | 每周 |
|
|
|
|
|
| 114 | JoeLi | -99.71 | 0 | 1556 | 99.87 | ECN | 114 | 250 | 25 | 0 | 3.14 | 500 | USD | 1556 | 16 | 62.5 | 37.5 | 0.77 | 0.01 | -0.5 | -190.08 | 0 | 0 | -1 | 121.28 | 311.26 | 99.87 | 136.51 | 98.29 | 393.32 | 11:59 PM | 01:00 | 每周 |
|
|
|
|
|
| 115 | Creative | -99.73 | 128.98 | 1493 | 99.99 | ECN | 115 | 250 | 20 | 2 | 0 | 500 | USD | 1493 | 1039 | 46.1 | 53.9 | 0.99 | 0.11 | -0.2 | -569 | 0.05 | 0.16 | -1 | 860.12 | 2161.27 | 99.99 | 570.67 | 75.85 | 341.2 | 11:59 PM | 01:00 | 每日 |
|
|
|
|
|
| 116 | MarlonFX | -99.86 | 0 | 2057 | 99.91 | ECN | 116 | 100 | 35 | 5 | 41.38 | 500 | USD | 2057 | 1378 | 48.4 | 51.6 | 0.87 | 0.04 | -0.71 | -751.49 | -0.03 | -0.05 | -1 | 47.83 | 409.05 | 99.91 | 103.97 | 53.93 | 317.56 | 11:59 PM | 01:00 | 每日 |
|
|
|
|
|
| 117 | TPFX | -99.94 | 0 | 2231 | 99.94 | ECN | 117 | 100 | 40 | 0 | 0.6 | 1000 | USD | 2231 | 63 | 36.51 | 63.49 | 0.33 | 0.01 | -1 | -1665.67 | -0.07 | -0.07 | -1 | 0 | 80.72 | 99.94 | 35.83 | 84.34 | 119.75 | 11:59 PM | 01:00 | 每日 |
|
|
|
|
|
| 118 | Abaddon | -99.95 | 0 | 2953 | 99.95 | ECN | 118 | 1000 | 30 | 0 | 1.51 | 500 | USD | 2953 | 199 | 44.22 | 55.78 | 0.3 | 0.01 | -0.99 | -2006.41 | -0.03 | -0.04 | -1 | 0.52 | 407.56 | 99.95 | 74 | 84.49 | 127.1 | 11:59 PM | 01:00 | 每日 |
|
|
|
|
|
| 119 | 2023 | -99.99 | 0 | 1226 | 99.99 | ECN | 119 | 100 | 0 | 3 | 5.69 | 1000 | USD | 1226 | 674 | 59.05 | 40.95 | 0.89 | 0.05 | -0.78 | -433.54 | -0.04 | -0.06 | -1 | 15.03 | 381.89 | 99.99 | 198.4 | 84.73 | 53.68 | 11:59 PM | 01:00 | 每月 |
|
|
|
|
|
| 121 | jeffyong | -100 | 0 | 3290 | 100 | ECN | 121 | 100 | 16 | 9 | 0 | 1000 | USD | 3290 | 804 | 49.5 | 50.5 | 0.9 | 0.02 | -0.58 | 0 | -0.02 | -0.02 | -1 | 114.02 | 281.55 | 100 | 100.45 | 100 | 98.55 | 11:59 PM | 01:00 | 每月 |
|
|
|
|
|
| 122 | WayTRADER | -100 | 0 | 2767 | 100 | ECN | 122 | 100 | 30 | 3 | 0 | 603.62 | USD | 2767 | 281 | 45.2 | 54.8 | 1.06 | 0.01 | -0.3 | 0 | -0.05 | -0.05 | -1 | 49.09 | 194.48 | 100 | 43.25 | 100 | 248.99 | 11:59 PM | 01:00 | 每日 |
|
|
|
|
|
| 124 | NautilusFund | -100 | 0 | 1877 | 100 | ECN | 124 | 500 | 30 | 0 | 0 | 1000 | USD | 1877 | 91 | 59.34 | 40.66 | 0.73 | 0 | -0.29 | 0 | -0.01 | -0.01 | -1 | 121.71 | 212.48 | 100 | 21.65 | 100 | 13.94 | 11:59 PM | 01:00 | 每周 |
|
|
|
|
|
| 126 | Goearnfx2 | -100 | 0 | 1571 | 100 | ECN | 126 | 50 | 50 | 0 | 0 | 1319.79 | USD | 1571 | 10 | 60 | 40 | 0.75 | 0 | -0.37 | 0 | 0 | 0 | -1 | 98.83 | 98.83 | 100 | 69.49 | 100 | 39.22 | 11:59 PM | 01:00 | 每周 |
|
|
|
|
|
PAMM服务由FXPRIMUS Group的成员企业Primus Markets INTL Limited和Primus Africa (Pty) Ltd提供。
FXPRIMUS品牌名称的使用者是:
Primus Global Ltd,我们的欧洲公司,获塞浦路斯证券交易委员会监管(许可证号码:261/14)
我们的国际公司Primus Markets INTL Limited注册编号是14595,获得授权从事证券交易业务,接受VFSC监管。
风险警告:请注意,外汇交易和其他杠杆产品交易涉及重大风险,不适合所有的投资者。金融工具交易可能导致亏损也可能带来利润,您的损失可能超过您初始投入的资金。在从事任何此类交易前,您应当确保自己完全了解有关风险,必要时应寻求独立建议。
本资料不针对某些国家/司法管辖区的居民,包括但不限于澳大利亚、比利时、法国、伊朗、日本、朝鲜和美国。 我们各企业不向特定国家/司法管辖区的居民提供的服务,包括但不限于澳大利亚、比利时、法国、伊朗、日本、朝鲜和美国。 我们各企业保留自行修改上面名单的权利。
©2026 FXPRIMUS版权所有。保留所有权利。