容易整合
容易与任何交易服务器通过API结合. 可以被认为是脱机解决或Saas. 最大弹性符合不同经纪商的需求.
PAMM账户比率允许评估经纪人的工作,选择一个PAMM账户。您可以使用 >,< 及=信号过滤您所需要的值的列表
| # | 盈利图表 | 无隔夜利息 | 显示净值 | 显示明细 | 显示货币 | 论坛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | EklundCapFX | -91.54 | 3.03 | 1719 | 92.01 | ECN | 103 | 150 | 20 | 18 | 2004.57 | 5000 | USD | 1719 | 872 | 38.3 | 61.7 | 0.73 | 0.01 | -0.98 | -11.58 | -0.09 | -0.12 | -0.99 | 0.84 | 28.7 | 92.01 | 22.69 | 18.32 | 105.4 | 11:59 PM | 01:00 | 每周 |
|
|
|
|
|
| 104 | SecoCapitalLeo | -91.99 | 0 | 1656 | 92.26 | ECN | 104 | 800 | 20 | 0 | 500.01 | 500 | USD | 1656 | 83 | 48.19 | 51.81 | 0.4 | 0 | -0.97 | -20.59 | -0.03 | -0.04 | -1 | 3.48 | 63.28 | 92.26 | 63.28 | 73.4 | 64.2 | 11:59 PM | 01:00 | 每周 |
|
|
|
|
|
| 105 | Optimus | -97.07 | 0 | 2860 | 98.77 | ECN | 105 | 100 | 15 | 11 | 171.72 | 2000 | USD | 2860 | 1543 | 49.32 | 50.68 | 0.85 | 0.01 | -0.81 | -68.61 | -0.05 | -0.09 | -0.98 | 116.97 | 118.26 | 98.77 | 95.51 | 17.67 | 113.62 | 11:59 PM | 01:00 | 每日 |
|
|
|
|
|
| 106 | Coconut | -97.62 | 0 | 541 | 99.37 | ECN | 106 | 100 | 40 | 1 | 5375.59 | 500 | USD | 541 | 72 | 62.5 | 37.5 | 0.86 | 0.01 | -0.25 | -0.27 | 0.02 | 0.02 | -0.98 | 112.51 | 129.86 | 99.37 | 36.6 | 99.26 | 14.25 | 11:59 PM | 01:00 | 每日 |
|
|
|
|
|
| 107 | BedahFX | -98.09 | 0 | 1191 | 98.09 | ECN | 107 | 1000 | 30 | 0 | 275.06 | 1000 | USD | 1191 | 114 | 28.07 | 71.93 | 0.85 | 0.01 | -0.8 | -38.97 | -0.08 | -0.11 | -1 | 0 | 119.89 | 98.09 | 75.32 | 39.71 | 41.6 | 11:59 PM | 01:00 | 每月 |
|
|
|
|
|
| 109 | PhoenixBankCorp | -99.28 | -2.09 | 987 | 99.5 | ECN | 109 | 100 | 20 | 12 | 0 | 1000 | EUR | 987 | 705 | 45.53 | 54.47 | 0.78 | 0.04 | -0.9 | -9.2 | -0.07 | -0.11 | -1 | 11.04 | 88.49 | 99.5 | 43.99 | 31.61 | 99.32 | 11:59 PM | 01:00 | 每季 |
|
|
|
|
|
| 110 | GoldDC | -99.31 | 0 | 692 | 99.53 | ECN | 110 | 200 | 10 | 0 | 3.44 | 500 | SGD | 692 | 14 | 50 | 50 | 0.35 | 0.01 | -0.68 | -144.35 | -0.09 | -0.09 | -1 | 46.34 | 46.34 | 99.53 | 13.63 | 89.98 | 33.48 | 11:59 PM | 01:00 | 每日 |
|
|
|
|
|
| 111 | MarlonFX | -99.32 | -0.15 | 1897 | 99.57 | ECN | 111 | 100 | 35 | 5 | 203.33 | 500 | USD | 1897 | 1343 | 48.85 | 51.15 | 0.88 | 0.04 | -0.71 | -152.14 | -0.02 | -0.03 | -1 | 47.83 | 409.05 | 99.57 | 103.97 | 42.14 | 317.56 | 11:59 PM | 01:00 | 每日 |
|
|
|
|
|
| 112 | Trident1 | -99.54 | 0 | 1761 | 99.84 | ECN | 112 | 100 | 30 | 37 | 126.2 | 5000 | USD | 1761 | 260 | 50.77 | 49.23 | 0.11 | 0.02 | -1 | -330.51 | 0 | 0 | -1 | 0 | 573.8 | 99.84 | 308.42 | 95.63 | 100.88 | 11:59 PM | 01:00 | 每季 |
|
|
|
|
|
| 113 | 2023 | -99.56 | 0 | 1066 | 99.76 | ECN | 113 | 100 | 0 | 3 | 242.2 | 1000 | USD | 1066 | 653 | 59.42 | 40.58 | 0.91 | 0.05 | -0.74 | -9.21 | -0.02 | -0.03 | -1 | 15.03 | 381.89 | 99.76 | 198.4 | 54.29 | 39.92 | 11:59 PM | 01:00 | 每月 |
|
|
|
|
|
| 114 | Creative | -99.69 | 14.97 | 1333 | 99.98 | ECN | 114 | 250 | 20 | 2 | 0 | 500 | USD | 1333 | 929 | 45.64 | 54.36 | 0.99 | 0.1 | -0.2 | -491.99 | 0.05 | 0.15 | -1 | 860.12 | 2161.27 | 99.98 | 570.67 | 75.85 | 341.2 | 11:59 PM | 01:00 | 每日 |
|
|
|
|
|
| 115 | SAFETYCASE | -99.7 | 0 | 3061 | 99.81 | ECN | 115 | 100 | 30 | 0 | 0 | 1000 | USD | 3061 | 37 | 51.35 | 48.65 | 0.72 | 0 | -0.64 | -333.45 | -0.02 | -0.02 | -1 | 56.44 | 137.52 | 99.81 | 137.52 | 89.99 | 145.99 | 11:59 PM | 01:00 | 每周 |
|
|
|
|
|
| 116 | JoeLi | -99.71 | 0 | 1396 | 99.87 | ECN | 116 | 250 | 25 | 0 | 3.14 | 500 | USD | 1396 | 16 | 62.5 | 37.5 | 0.77 | 0.01 | -0.5 | -190.08 | 0 | 0 | -1 | 121.28 | 311.26 | 99.87 | 136.51 | 98.29 | 393.32 | 11:59 PM | 01:00 | 每周 |
|
|
|
|
|
| 117 | SW1812 | -99.88 | 0 | 560 | 99.88 | ECN | 117 | 500 | 0 | 0 | 0.59 | 500 | USD | 560 | 242 | 45.45 | 54.55 | 0.74 | 0.03 | -1 | -846.46 | -0.16 | -0.17 | -1 | 0.2 | 36.29 | 99.88 | 14.51 | 80.32 | 80.32 | 11:59 PM | 01:00 | 每周 |
|
|
|
|
|
| 118 | TPFX | -99.94 | 0 | 2071 | 99.94 | ECN | 118 | 100 | 40 | 0 | 0.6 | 1000 | USD | 2071 | 63 | 36.51 | 63.49 | 0.33 | 0.01 | -1 | -1665.67 | -0.07 | -0.08 | -1 | 0 | 80.72 | 99.94 | 35.83 | 84.34 | 119.75 | 11:59 PM | 01:00 | 每日 |
|
|
|
|
|
| 119 | Abaddon | -99.95 | 0 | 2793 | 99.95 | ECN | 119 | 1000 | 30 | 0 | 1.51 | 500 | USD | 2793 | 199 | 44.22 | 55.78 | 0.3 | 0.01 | -0.99 | -2006.41 | -0.03 | -0.04 | -1 | 0.52 | 407.56 | 99.95 | 74 | 84.49 | 127.1 | 11:59 PM | 01:00 | 每日 |
|
|
|
|
|
| 121 | NautilusFund | -100 | 0 | 1717 | 100 | ECN | 121 | 500 | 30 | 0 | 0 | 1000 | USD | 1717 | 91 | 59.34 | 40.66 | 0.73 | 0 | -0.29 | 0 | -0.01 | -0.01 | -1 | 121.71 | 212.48 | 100 | 21.65 | 100 | 13.94 | 11:59 PM | 01:00 | 每周 |
|
|
|
|
|
| 123 | Goearnfx2 | -100 | 0 | 1411 | 100 | ECN | 123 | 50 | 50 | 0 | 0 | 1319.79 | USD | 1411 | 10 | 60 | 40 | 0.75 | 0 | -0.37 | 0 | 0 | 0 | -1 | 98.83 | 98.83 | 100 | 69.49 | 100 | 39.22 | 11:59 PM | 01:00 | 每周 |
|
|
|
|
|
| 124 | jeffyong | -100 | 0 | 3130 | 100 | ECN | 124 | 100 | 16 | 9 | 0 | 1000 | USD | 3130 | 804 | 49.5 | 50.5 | 0.9 | 0.02 | -0.58 | 0 | -0.02 | -0.02 | -1 | 114.02 | 281.55 | 100 | 100.45 | 100 | 98.55 | 11:59 PM | 01:00 | 每月 |
|
|
|
|
|
| 126 | WayTRADER | -100 | 0 | 2607 | 100 | ECN | 126 | 100 | 30 | 3 | 0 | 603.62 | USD | 2607 | 281 | 45.2 | 54.8 | 1.06 | 0.01 | -0.3 | 0 | -0.05 | -0.05 | -1 | 49.09 | 194.48 | 100 | 43.25 | 100 | 248.99 | 11:59 PM | 01:00 | 每日 |
|
|
|
|
|
PAMM服务由FXPRIMUS Group的成员企业Primus Markets INTL Limited和Primus Africa (Pty) Ltd提供。
FXPRIMUS品牌名称的使用者是:
Primus Global Ltd,我们的欧洲公司,获塞浦路斯证券交易委员会监管(许可证号码:261/14)
我们的国际公司Primus Markets INTL Limited注册编号是14595,获得授权从事证券交易业务,接受VFSC监管。
风险警告:请注意,外汇交易和其他杠杆产品交易涉及重大风险,不适合所有的投资者。金融工具交易可能导致亏损也可能带来利润,您的损失可能超过您初始投入的资金。在从事任何此类交易前,您应当确保自己完全了解有关风险,必要时应寻求独立建议。
本资料不针对某些国家/司法管辖区的居民,包括但不限于澳大利亚、比利时、法国、伊朗、日本、朝鲜和美国。 我们各企业不向特定国家/司法管辖区的居民提供的服务,包括但不限于澳大利亚、比利时、法国、伊朗、日本、朝鲜和美国。 我们各企业保留自行修改上面名单的权利。
©2025 FXPRIMUS版权所有。保留所有权利。