容易整合
容易与任何交易服务器通过API结合. 可以被认为是脱机解决或Saas. 最大弹性符合不同经纪商的需求.
PAMM账户比率允许评估经纪人的工作,选择一个PAMM账户。您可以使用 >,< 及=信号过滤您所需要的值的列表
# | 盈利图表 | 无隔夜利息 | 显示净值 | 显示明细 | 显示货币 | 论坛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105 | Returnplus1 | -88.22 | 0.85 | 1995 | 97.23 | ECN | 105 | 100 | 30 | 8 | 1071.32 | 1000 | USD | 1995 | 1411 | 47.91 | 52.09 | 0.25 | 0.03 | -0.9 | -33.05 | -0.01 | -0.01 | -0.91 | 6.31 | 343.08 | 97.23 | 36.82 | 53.68 | 5.02 | 11:59 PM | 01:00 | 每日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
106 | EklundCapFX | -89.14 | 0 | 1428 | 89.64 | ECN | 106 | 150 | 20 | 19 | 2629.01 | 5000 | USD | 1428 | 788 | 37.56 | 62.44 | 0.72 | 0.01 | -0.98 | -8.61 | -0.1 | -0.13 | -0.99 | 0.84 | 28.7 | 89.64 | 22.69 | 18.32 | 105.4 | 11:59 PM | 01:00 | 每周 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
107 | PrimeFx | -89.81 | 0 | 1390 | 93.15 | ECN | 107 | 1000 | 20 | 0 | 93.22 | 500 | USD | 1390 | 150 | 56.67 | 43.33 | 0.79 | 0.01 | -0.33 | -30.11 | 0.01 | 0.02 | -0.96 | 48.85 | 280.62 | 93.15 | 236.79 | 74.66 | 67.18 | 11:59 PM | 01:00 | 每月 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
108 | MasterJedi | -89.83 | 0 | 377 | 92.25 | ECN | 108 | 1000 | 30 | 2 | 9241.62 | 500 | USD | 377 | 224 | 76.34 | 23.66 | 0.64 | 0.01 | -0.74 | -8.79 | -0.06 | -0.06 | -0.97 | 31.27 | 31.95 | 92.25 | 3.18 | 87.55 | 1.99 | 11:59 PM | 01:00 | 每月 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
109 | SecoCapitalLeo | -91.99 | 0 | 1365 | 92.26 | ECN | 109 | 800 | 20 | 0 | 500.01 | 500 | USD | 1365 | 83 | 48.19 | 51.81 | 0.4 | 0.01 | -0.97 | -20.59 | -0.03 | -0.04 | -1 | 3.48 | 63.28 | 92.26 | 63.28 | 73.4 | 64.2 | 11:59 PM | 01:00 | 每周 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
110 | MarlonFX | -95.91 | -0.65 | 1606 | 99.07 | ECN | 110 | 100 | 35 | 5 | 1221.74 | 500 | USD | 1606 | 1134 | 49.56 | 50.44 | 0.91 | 0.04 | -0.69 | -24.49 | -0.01 | -0.01 | -0.97 | 47.83 | 409.05 | 99.07 | 103.97 | 42.14 | 317.56 | 11:59 PM | 01:00 | 每日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
111 | Optimus | -97.07 | 0 | 2569 | 98.77 | ECN | 111 | 100 | 15 | 11 | 171.72 | 2000 | USD | 2569 | 1543 | 49.32 | 50.68 | 0.85 | 0.01 | -0.81 | -68.61 | -0.05 | -0.1 | -0.98 | 116.97 | 118.26 | 98.77 | 95.51 | 17.67 | 113.62 | 11:59 PM | 01:00 | 每日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
112 | BedahFX | -98.09 | 0 | 900 | 98.09 | ECN | 112 | 1000 | 30 | 0 | 275.06 | 1000 | USD | 900 | 114 | 28.07 | 71.93 | 0.85 | 0.02 | -0.8 | -38.97 | -0.09 | -0.13 | -1 | 0 | 119.89 | 98.09 | 75.32 | 39.71 | 41.6 | 11:59 PM | 01:00 | 每月 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
113 | PhoenixBankCorp | -98.38 | 0.43 | 696 | 98.88 | ECN | 113 | 100 | 20 | 25 | 0 | 1000 | EUR | 696 | 496 | 45.56 | 54.44 | 0.7 | 0.04 | -0.88 | -2.23 | -0.09 | -0.14 | -0.99 | 11.04 | 62.9 | 98.88 | 38.17 | 31.61 | 99.32 | 11:59 PM | 01:00 | 每季 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
114 | 2023 | -99.04 | 0.39 | 775 | 99.65 | ECN | 114 | 100 | 0 | 3 | 525.49 | 1000 | USD | 775 | 482 | 61 | 39 | 0.91 | 0.06 | -0.7 | -3.71 | -0.02 | -0.03 | -0.99 | 15.03 | 381.89 | 99.65 | 198.4 | 54.29 | 39.92 | 11:59 PM | 01:00 | 每月 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
115 | GoldDC | -99.31 | 0 | 401 | 99.53 | ECN | 115 | 200 | 10 | 0 | 3.44 | 500 | SGD | 401 | 14 | 50 | 50 | 0.35 | 0.01 | -0.68 | -144.35 | -0.12 | -0.12 | -1 | 46.34 | 46.34 | 99.53 | 13.63 | 89.98 | 33.48 | 11:59 PM | 01:00 | 每日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
116 | FundaTech | -99.51 | 0 | 494 | 99.55 | ECN | 116 | 500 | 35 | 0 | 2.83 | 500 | USD | 494 | 112 | 46.43 | 53.57 | 0.42 | 0.04 | -0.92 | -188.02 | -0.04 | -0.05 | -1 | 9.08 | 106.64 | 99.55 | 68.93 | 89.62 | 47.73 | 11:59 PM | 01:00 | 每周 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
117 | Trident1 | -99.54 | 0 | 1470 | 99.84 | ECN | 117 | 100 | 30 | 37 | 126.2 | 5000 | USD | 1470 | 260 | 50.77 | 49.23 | 0.11 | 0.02 | -1 | -330.51 | 0 | 0.01 | -1 | 0 | 573.8 | 99.84 | 308.42 | 95.63 | 100.88 | 11:59 PM | 01:00 | 每季 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
118 | SAFETYCASE | -99.7 | 0 | 2770 | 99.81 | ECN | 118 | 100 | 30 | 0 | 0 | 1000 | USD | 2770 | 37 | 51.35 | 48.65 | 0.72 | 0 | -0.64 | -333.45 | -0.02 | -0.02 | -1 | 56.44 | 137.52 | 99.81 | 137.52 | 89.99 | 145.99 | 11:59 PM | 01:00 | 每周 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
119 | JoeLi | -99.71 | 0 | 1105 | 99.87 | ECN | 119 | 250 | 25 | 0 | 3.14 | 500 | USD | 1105 | 16 | 62.5 | 37.5 | 0.77 | 0.01 | -0.5 | -190.08 | 0 | 0 | -1 | 121.28 | 311.26 | 99.87 | 136.51 | 98.29 | 393.32 | 11:59 PM | 01:00 | 每周 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
120 | Creative | -99.78 | -32.85 | 1042 | 99.98 | ECN | 120 | 250 | 20 | 2 | 0 | 500 | USD | 1042 | 725 | 44.69 | 55.31 | 0.99 | 0.1 | -0.2 | -678.2 | 0.04 | 0.14 | -1 | 860.12 | 2161.27 | 99.98 | 570.67 | 75.85 | 341.2 | 11:59 PM | 01:00 | 每日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
122 | FXH1 | -99.84 | 0 | 656 | 99.86 | ECN | 122 | 100 | 30 | 6 | 2.96 | 500 | USD | 656 | 319 | 44.2 | 55.8 | 0.33 | 0.04 | -0.94 | -665.05 | -0.05 | -0.06 | -1 | 7.59 | 394.97 | 99.86 | 81.21 | 97.36 | 44.54 | 11:59 PM | 01:00 | 每月 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
123 | SWITSSQ | -99.87 | 0 | 1862 | 99.88 | ECN | 123 | 100 | 50 | 1 | 0 | 500 | USD | 1862 | 914 | 43.11 | 56.89 | 0.76 | 0.02 | -1 | -222.3 | -0.1 | -0.14 | -1 | 0.5 | 165.36 | 99.88 | 41.19 | 31.88 | 77.16 | 11:59 PM | 01:00 | 每月 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
124 | Shivansh | -99.88 | 0 | 1273 | 99.96 | ECN | 124 | 500 | 25 | 5 | 0 | 500 | USD | 1273 | 400 | 51.75 | 48.25 | 0.9 | 0.04 | -0.46 | -252.44 | 0.02 | 0.05 | -1 | 207.26 | 813.57 | 99.96 | 682.07 | 83.77 | 144.43 | 11:59 PM | 01:00 | 每日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
125 | Falcon | -99.89 | -4.43 | 1623 | 99.95 | ECN | 125 | 100 | 35 | 12 | 0 | 500 | USD | 1623 | 1057 | 47.11 | 52.89 | 0.77 | 0.04 | -0.85 | -1124.07 | -0.04 | -0.06 | -1 | 30.66 | 214.45 | 99.95 | 40.14 | 62.74 | 169.85 | 11:59 PM | 01:00 | 每月 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
PAMM服务由FXPRIMUS Group的成员企业Primus Markets INTL Limited和Primus Africa (Pty) Ltd提供。
FXPRIMUS品牌名称的使用者是:
Primus Global Ltd,我们的欧洲公司,获塞浦路斯证券交易委员会监管(许可证号码:261/14)
我们的国际公司Primus Markets INTL Limited注册编号是14595,获得授权从事证券交易业务,接受VFSC监管。
风险警告:请注意,外汇交易和其他杠杆产品交易涉及重大风险,不适合所有的投资者。金融工具交易可能导致亏损也可能带来利润,您的损失可能超过您初始投入的资金。在从事任何此类交易前,您应当确保自己完全了解有关风险,必要时应寻求独立建议。
本资料不针对某些国家/司法管辖区的居民,包括但不限于澳大利亚、比利时、法国、伊朗、日本、朝鲜和美国。 我们各企业不向特定国家/司法管辖区的居民提供的服务,包括但不限于澳大利亚、比利时、法国、伊朗、日本、朝鲜和美国。 我们各企业保留自行修改上面名单的权利。
©2025 FXPRIMUS版权所有。保留所有权利。