容易整合
容易与任何交易服务器通过API结合. 可以被认为是脱机解决或Saas. 最大弹性符合不同经纪商的需求.
PAMM账户比率允许评估经纪人的工作,选择一个PAMM账户。您可以使用 >,< 及=信号过滤您所需要的值的列表
# | 盈利图表 | 无隔夜利息 | 显示净值 | 显示明细 | 显示货币 | 论坛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | GoldGps | 860.89 | -0.32 | 1963 | 82.59 | ECN | 2 | 10 | 10 | 28 | 9581.6 | 1000 | USD | 1963 | 1035 | 65.41 | 34.59 | 1.19 | 0.02 | 0.42 | 0.4 | 0.06 | 0.1 | 10.42 | 870.32 | 1798.77 | 82.59 | 80.06 | 42.9 | 16.02 | 11:59 PM | 01:00 | 每日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4 | Simplytrading | 230.42 | -1.85 | 2146 | 43.77 | ECN | 4 | 1000 | 10 | 0 | 1652.06 | 500 | USD | 2146 | 1057 | 52.03 | 47.97 | 2.49 | 0.01 | 2.11 | 0.7 | 0.05 | 0.08 | 5.26 | 249.25 | 291.04 | 43.77 | 15.03 | 12.99 | 13.44 | 11:59 PM | 01:00 | 每周 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5 | CH101010 | 226.76 | -0.43 | 1886 | 88.27 | ECN | 5 | 250 | 30 | 4 | 0 | 500 | USD | 1886 | 1341 | 49.52 | 50.48 | 0.87 | 0.04 | -0.23 | -0.32 | 0.05 | 0.1 | 2.57 | 282.24 | 2116.16 | 88.27 | 143.64 | 57.5 | 42.04 | 11:59 PM | 01:00 | 每月 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
6 | 50Master | 216.47 | 0 | 1328 | 23.57 | ECN | 6 | 500 | 20 | 2 | 14965.86 | 1500 | USD | 1328 | 447 | 62.42 | 37.58 | 2.23 | 0.01 | 3.7 | 2.82 | 0.07 | 0.12 | 9.19 | 216.47 | 242.43 | 23.57 | 30.62 | 13.76 | 23.02 | 11:59 PM | 01:00 | 每周 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
7 | SKYABTFUND1 | 212.27 | 4.03 | 2372 | 86.19 | ECN | 7 | 100 | 15 | 34 | 6329.88 | 1000.02 | USD | 2372 | 1691 | 48.85 | 51.15 | 1.08 | 0.03 | 0.08 | 0.92 | 0.04 | 0.07 | 2.46 | 1564.9 | 2158.95 | 86.19 | 41.62 | 31.67 | 254.81 | 11:59 PM | 01:00 | 每日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
8 | NovoGroup | 93.92 | 0 | 787 | 30.03 | ECN | 8 | 100 | 30 | 4 | 3752.36 | 500 | USD | 787 | 388 | 52.58 | 47.42 | 1.48 | 0.01 | 2.91 | 0.51 | 0.08 | 0.18 | 3.13 | 98.34 | 183.47 | 30.03 | 14.07 | 8.04 | 17.54 | 11:59 PM | 01:00 | 每日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
9 | fxps | 83.02 | -0.08 | 3346 | 64.93 | ECN | 9 | 100 | 10 | 3 | 23833.91 | 5000 | EUR | 3346 | 2255 | 51.35 | 48.65 | 19.11 | 0.01 | 1.36 | 0.69 | 0.02 | 0.03 | 1.28 | 99.55 | 207.65 | 64.93 | 15.22 | 20.82 | 25.04 | 11:59 PM | 01:00 | 每周 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
11 | USGlobalFH | 65.18 | -1.68 | 1724 | 80.82 | ECN | 11 | 1000 | 40 | 1 | 3309.1 | 1000.02 | USD | 1724 | 569 | 49.91 | 50.09 | 1.03 | 0.02 | 0.25 | 0.36 | 0.03 | 0.06 | 0.81 | 194.18 | 784.34 | 80.82 | 160.32 | 41.52 | 92.83 | 11:59 PM | 01:00 | 每季 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
12 | EUPAIR | 61.74 | 0.11 | 2054 | 68.25 | ECN | 12 | 100 | 1 | 1 | 2841.25 | 500 | SGD | 2054 | 1190 | 51.68 | 48.32 | 1.68 | 0.02 | 1.48 | 2.67 | 0.03 | 0.05 | 0.9 | 218.79 | 735.66 | 68.25 | 56.37 | 30.79 | 18.38 | 11:59 PM | 01:00 | 每月 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
13 | tgl | 26.4 | 0 | 2746 | 18.28 | ECN | 13 | 200 | 0 | 0 | 1264.04 | 1000 | USD | 2746 | 256 | 49.61 | 50.39 | 1.22 | 0 | 1.18 | 0.51 | 0.02 | 0.03 | 1.44 | 26.4 | 53.95 | 18.28 | 11.24 | 9.4 | 17.79 | 11:59 PM | 01:00 | 每月 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
14 | KenECN | 22.14 | 0 | 3357 | 0.13 | ECN | 14 | 10 | 20 | 4 | 2314.4 | 1100 | USD | 3357 | 3 | 66.67 | 33.33 | 145.6 | 0 | 2.91 | 0.19 | 0.02 | 3.6 | 168.74 | 22.3 | 22.3 | 0.13 | 17.75 | 0.12 | 16.24 | 11:59 PM | 01:00 | 每日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
15 | AICapital | 17.03 | 0.1 | 3266 | 87.53 | ECN | 15 | 500 | 0 | 3 | 0 | 1000 | EUR | 3266 | 1554 | 39.7 | 60.3 | 0.99 | 0.02 | -0.81 | -4.51 | 0.02 | 0.04 | 0.19 | 601.97 | 638.37 | 87.53 | 59.88 | 25.55 | 43.59 | 11:59 PM | 01:00 | 每日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
17 | Moonfly | 12.37 | -0.73 | 506 | 10.13 | ECN | 17 | 100 | 20 | 5 | 2593.05 | 500 | USD | 506 | 329 | 53.19 | 46.81 | 1.31 | 0 | 0.94 | 0.1 | 0.04 | 0.06 | 1.22 | 17.13 | 20.26 | 10.13 | 2.74 | 9.05 | 20.15 | 11:59 PM | 01:00 | 每月 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
19 | TadeoTraderCFD | 10.22 | 0 | 2843 | 47.99 | ECN | 19 | 100 | 20 | 0 | 551.09 | 500 | USD | 2843 | 153 | 45.75 | 54.25 | 22.47 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.21 | 16.24 | 122.83 | 47.99 | 34.36 | 13.85 | 7.67 | 11:59 PM | 01:00 | 每月 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
20 | EthicalCapA | 1.72 | 4.13 | 135 | 43.91 | ECN | 20 | 500 | 21 | 0 | 508.59 | 500 | USD | 135 | 62 | 43.55 | 56.45 | 1.05 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.08 | 0.04 | 60.21 | 176.08 | 43.91 | 25.35 | 22.54 | 25.9 | 11:59 PM | 01:00 | 每周 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
22 | ZabExpertGold | 0.07 | 0 | 1603 | 0.36 | ECN | 22 | 500 | 15 | 0 | 500.34 | 500 | USD | 1603 | 3 | 66.67 | 33.33 | 0.45 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0.01 | 0.19 | 0.07 | 0.43 | 0.36 | 0.25 | 0.36 | 0.4 | 11:59 PM | 01:00 | 每周 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
23 | Velare | 0 | 0 | 2320 | 0 | ECN | 23 | 10000 | 5 | 0 | 500 | 500 | USD | 2320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | 每周 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
24 | CoopForex | 0 | 0 | 2164 | 0 | ECN | 24 | 100 | 30 | 0 | 500 | 500 | USD | 2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | 每月 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
25 | FXPRIMUSTEST | 0 | 0 | 507 | 0 | ECN | 25 | 500 | 20 | 1 | 984.11 | 500 | USD | 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | 每周 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
26 | EdgeFX | 0 | 0 | 1609 | 0 | ECN | 26 | 2000 | 70 | 0 | 0 | 500 | USD | 1609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | 每月 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
PAMM服务由FXPRIMUS Group的成员企业Primus Markets INTL Limited和Primus Africa (Pty) Ltd提供。
FXPRIMUS品牌名称的使用者是:
Primus Global Ltd,我们的欧洲公司,获塞浦路斯证券交易委员会监管(许可证号码:261/14)
我们的国际公司Primus Markets INTL Limited注册编号是14595,获得授权从事证券交易业务,接受VFSC监管。
风险警告:请注意,外汇交易和其他杠杆产品交易涉及重大风险,不适合所有的投资者。金融工具交易可能导致亏损也可能带来利润,您的损失可能超过您初始投入的资金。在从事任何此类交易前,您应当确保自己完全了解有关风险,必要时应寻求独立建议。
本资料不针对某些国家/司法管辖区的居民,包括但不限于澳大利亚、比利时、法国、伊朗、日本、朝鲜和美国。 我们各企业不向特定国家/司法管辖区的居民提供的服务,包括但不限于澳大利亚、比利时、法国、伊朗、日本、朝鲜和美国。 我们各企业保留自行修改上面名单的权利。
©2025 FXPRIMUS版权所有。保留所有权利。