容易整合
容易与任何交易服务器通过API结合. 可以被认为是脱机解决或Saas. 最大弹性符合不同经纪商的需求.
PAMM账户比率允许评估经纪人的工作,选择一个PAMM账户。您可以使用 >,< 及=信号过滤您所需要的值的列表
# | 盈利图表 | 无隔夜利息 | 显示净值 | 显示明细 | 显示货币 | 论坛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82 | SpeedEA2 | -77.67 | 0 | 1772 | 88.56 | ECN | 82 | 150 | 30 | 4 | 516.72 | 1000 | USD | 1772 | 120 | 41.67 | 58.33 | 0.55 | 0 | -0.87 | -6.44 | -0.05 | -0.06 | -0.88 | 0 | 95.16 | 88.56 | 14.82 | 38.21 | 72.81 | 11:59 PM | 01:00 | 每周 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
83 | MarcSOWS | -78.07 | 0 | 2613 | 82.47 | ECN | 83 | 100 | 10 | 10 | 787.12 | 619.6 | USD | 2613 | 385 | 51.17 | 48.83 | 1 | 0.01 | -0.86 | -7.9 | 0 | 0 | -0.95 | 25.02 | 196.4 | 82.47 | 78.87 | 56.39 | 58.02 | 11:59 PM | 01:00 | 每周 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
84 | SW1812 | -78.56 | 4.22 | 329 | 83.17 | ECN | 84 | 500 | 0 | 0 | 107.22 | 500 | USD | 329 | 183 | 45.9 | 54.1 | 0.77 | 0.02 | -0.94 | -3.66 | -0.16 | -0.2 | -0.94 | 0.2 | 28.51 | 83.17 | 14.51 | 19.19 | 50.25 | 11:59 PM | 01:00 | 每周 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
85 | SilverSignals | -78.67 | 0 | 719 | 96.42 | ECN | 85 | 1000 | 30 | 0 | 93.68 | 500 | USD | 719 | 276 | 51.45 | 48.55 | 1.04 | 0.04 | -0.13 | -2.74 | 0 | 0.01 | -0.82 | 375.08 | 676.53 | 96.42 | 50.29 | 55.76 | 25.98 | 11:59 PM | 01:00 | 每周 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
86 | Ipman | -79.07 | 0 | 2151 | 80.23 | ECN | 86 | 100 | 35 | 2 | 314.71 | 500.01 | USD | 2151 | 233 | 49.79 | 50.21 | 0.73 | 0 | -0.9 | -6.23 | -0.03 | -0.04 | -0.99 | 2.54 | 113.65 | 80.23 | 45.23 | 46.89 | 21.55 | 11:59 PM | 01:00 | 每周 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
87 | FXMON | -79.48 | 0 | 3018 | 96.92 | ECN | 87 | 1000 | 30 | 0 | 148.14 | 2454.48 | USD | 3018 | 179 | 61.45 | 38.55 | 0.59 | 0.02 | -0.6 | -12.56 | 0.02 | 0.47 | -0.82 | 316.09 | 13395.94 | 96.92 | 3500.16 | 86.68 | 162.34 | 11:59 PM | 01:00 | 每周 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
88 | moalimuu13 | -79.84 | 0 | 1868 | 82.8 | ECN | 88 | 490 | 15 | 5 | 0 | 500 | USD | 1868 | 746 | 48.93 | 51.07 | 0.77 | 0.01 | -1 | -126.3 | -0.05 | -0.07 | -0.96 | 0 | 26.03 | 82.8 | 14.81 | 20.55 | 88.27 | 11:59 PM | 01:00 | 每季 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
89 | ATGCopier | -82.36 | 2.61 | 1634 | 88.8 | ECN | 89 | 500 | 20 | 0 | 0 | 500 | USD | 1634 | 661 | 50.38 | 49.62 | 0.66 | 0.01 | -0.85 | -218.26 | 0 | -0.01 | -0.93 | 17.3 | 260.98 | 88.8 | 68.73 | 77.14 | 70.84 | 11:59 PM | 01:00 | 每月 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
91 | PondanFxTrader | -82.87 | 0 | 2920 | 85.97 | ECN | 91 | 1000 | 30 | 2 | 1290.49 | 4000 | USD | 2920 | 336 | 67.26 | 32.74 | 0.78 | 0 | -0.68 | -6.01 | -0.05 | -0.06 | -0.96 | 22.13 | 33.95 | 85.97 | 18.02 | 22.94 | 54.29 | 11:59 PM | 01:00 | 每月 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
92 | ExtScpFree | -83.01 | 0 | 2008 | 86.82 | ECN | 92 | 300 | 20 | 1 | 185.32 | 1000 | USD | 2008 | 84 | 50 | 50 | 0.69 | 0 | -0.72 | -4.62 | -0.03 | -0.03 | -0.96 | 25.84 | 47.8 | 86.82 | 15.55 | 74.27 | 14.82 | 11:59 PM | 01:00 | 每日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
93 | PipsMarket | -83.9 | 0 | 1541 | 91.15 | ECN | 93 | 100 | 35 | 9 | 0 | 500 | USD | 1541 | 718 | 50.14 | 49.86 | 0.82 | 0.01 | -0.88 | -25.4 | -0.04 | -0.05 | -0.92 | 56.7 | 100.97 | 91.15 | 18.08 | 28.9 | 28.51 | 11:59 PM | 01:00 | 每日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
94 | FXultrafast | -84.6 | 0 | 1772 | 88.12 | ECN | 94 | 100 | 30 | 40 | 1590.16 | 1000 | USD | 1772 | 143 | 47.55 | 52.45 | 0.59 | 0 | -0.76 | -17.3 | -0.06 | -0.07 | -0.96 | 0 | 65.64 | 88.12 | 21.18 | 38.21 | 72.78 | 11:59 PM | 01:00 | 每日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
95 | Returnplus1 | -85.11 | -0.01 | 2055 | 97.23 | ECN | 95 | 100 | 30 | 8 | 1354.3 | 1000 | USD | 2055 | 1455 | 48.32 | 51.68 | 0.25 | 0.03 | -0.9 | -25.93 | 0 | 0 | -0.88 | 6.31 | 417.86 | 97.23 | 36.82 | 53.68 | 5.02 | 11:59 PM | 01:00 | 每日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
96 | Cypheralpha | -85.74 | 0 | 1121 | 88.01 | ECN | 96 | 500 | 20 | 0 | 71.3 | 500 | USD | 1121 | 23 | 30.43 | 69.57 | 0.02 | 0 | -0.97 | -6.01 | -0.05 | -0.06 | -0.97 | 0 | 35.03 | 88.01 | 35.03 | 56.9 | 219.87 | 11:59 PM | 01:00 | 每周 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
97 | CExpertise | -86.89 | 0 | 2304 | 89.78 | ECN | 97 | 1000 | 20 | 0 | 131.1 | 1000 | USD | 2304 | 401 | 43.64 | 56.36 | 0.8 | 0.01 | -0.75 | -6.63 | -0.06 | -0.08 | -0.97 | 28.32 | 51.48 | 89.78 | 23.57 | 21.17 | 64.21 | 11:59 PM | 01:00 | 每月 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
98 | NextProfitsPro | -86.96 | 0 | 1281 | 88.91 | ECN | 98 | 100 | 50 | 5 | 0 | 508.85 | USD | 1281 | 163 | 44.79 | 55.21 | 0.7 | 0.01 | -0.99 | -37.46 | -0.06 | -0.08 | -0.98 | 17.61 | 41.37 | 88.91 | 40.01 | 33.91 | 112.8 | 11:59 PM | 01:00 | 每月 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
99 | TR8401 | -87.53 | 0 | 2769 | 89.13 | ECN | 99 | 100 | 0 | 1 | 559.03 | 500 | USD | 2769 | 364 | 49.45 | 50.55 | 0.75 | 0 | -0.85 | -38.42 | -0.03 | -0.03 | -0.98 | 14.73 | 81.85 | 89.13 | 11.12 | 60.94 | 134.32 | 11:59 PM | 01:00 | 每季 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
100 | EklundCapFlexi | -87.55 | 2.32 | 1456 | 88.89 | ECN | 100 | 100 | 0 | 20 | 4271.37 | 2000 | USD | 1456 | 806 | 35.98 | 64.02 | 0.53 | 0.01 | -0.94 | -5.35 | -0.1 | -0.13 | -0.98 | 3.42 | 25.95 | 88.89 | 21.08 | 16.42 | 113.66 | 11:59 PM | 01:00 | 每周 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
103 | EklundCapFX | -88.99 | 2.35 | 1488 | 89.92 | ECN | 103 | 150 | 20 | 19 | 2665.2 | 5000 | USD | 1488 | 799 | 37.8 | 62.2 | 0.73 | 0.01 | -0.97 | -8.48 | -0.09 | -0.12 | -0.99 | 0.84 | 28.7 | 89.92 | 22.69 | 18.32 | 105.4 | 11:59 PM | 01:00 | 每周 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
104 | Upourlife | -89.78 | 0 | 380 | 90.32 | ECN | 104 | 500 | 35 | 0 | 102.21 | 1000 | USD | 380 | 10 | 50 | 50 | 0.18 | 0 | -0.94 | -8.78 | -0.07 | -0.07 | -0.99 | 5.42 | 5.42 | 90.32 | 5.42 | 87.81 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | 每周 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
PAMM服务由FXPRIMUS Group的成员企业Primus Markets INTL Limited和Primus Africa (Pty) Ltd提供。
FXPRIMUS品牌名称的使用者是:
Primus Global Ltd,我们的欧洲公司,获塞浦路斯证券交易委员会监管(许可证号码:261/14)
我们的国际公司Primus Markets INTL Limited注册编号是14595,获得授权从事证券交易业务,接受VFSC监管。
风险警告:请注意,外汇交易和其他杠杆产品交易涉及重大风险,不适合所有的投资者。金融工具交易可能导致亏损也可能带来利润,您的损失可能超过您初始投入的资金。在从事任何此类交易前,您应当确保自己完全了解有关风险,必要时应寻求独立建议。
本资料不针对某些国家/司法管辖区的居民,包括但不限于澳大利亚、比利时、法国、伊朗、日本、朝鲜和美国。 我们各企业不向特定国家/司法管辖区的居民提供的服务,包括但不限于澳大利亚、比利时、法国、伊朗、日本、朝鲜和美国。 我们各企业保留自行修改上面名单的权利。
©2025 FXPRIMUS版权所有。保留所有权利。