容易整合
容易与任何交易服务器通过API结合. 可以被认为是脱机解决或Saas. 最大弹性符合不同经纪商的需求.
PAMM账户比率允许评估经纪人的工作,选择一个PAMM账户。您可以使用 >,< 及=信号过滤您所需要的值的列表
| # | 盈利图表 | 无隔夜利息 | 显示净值 | 显示明细 | 显示货币 | 论坛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | ATGCopier | -82.35 | 0.14 | 2025 | 88.8 | ECN | 79 | 500 | 20 | 0 | 0 | 500 | USD | 2025 | 936 | 49.25 | 50.75 | 0.66 | 0.01 | -0.85 | -218.11 | 0 | 0 | -0.93 | 17.3 | 260.98 | 88.8 | 68.73 | 77.14 | 70.84 | 11:59 PM | 01:00 | 每月 |
|
|
|
|
|
| 81 | PondanFxTrader | -82.87 | 0 | 3311 | 85.97 | ECN | 81 | 1000 | 30 | 2 | 1290.49 | 4000 | USD | 3311 | 336 | 67.26 | 32.74 | 0.78 | 0 | -0.68 | -6.01 | -0.05 | -0.05 | -0.96 | 22.13 | 33.95 | 85.97 | 18.02 | 22.94 | 54.29 | 11:59 PM | 01:00 | 每月 |
|
|
|
|
|
| 82 | ExtScpFree | -83.01 | 0 | 2399 | 86.82 | ECN | 82 | 300 | 20 | 1 | 185.32 | 1000 | USD | 2399 | 84 | 50 | 50 | 0.69 | 0 | -0.72 | -4.62 | -0.03 | -0.03 | -0.96 | 25.84 | 47.8 | 86.82 | 15.55 | 74.27 | 14.82 | 11:59 PM | 01:00 | 每日 |
|
|
|
|
|
| 83 | PipsMarket | -83.89 | 0.04 | 1932 | 91.15 | ECN | 83 | 100 | 35 | 9 | 0 | 500 | USD | 1932 | 823 | 50.3 | 49.7 | 0.82 | 0.01 | -0.88 | -25.39 | -0.03 | -0.04 | -0.92 | 56.7 | 100.97 | 91.15 | 18.08 | 28.9 | 28.51 | 11:59 PM | 01:00 | 每日 |
|
|
|
|
|
| 84 | FXultrafast | -84.6 | 0 | 2163 | 88.12 | ECN | 84 | 100 | 30 | 40 | 1590.16 | 1000 | USD | 2163 | 143 | 47.55 | 52.45 | 0.59 | 0 | -0.76 | -17.3 | -0.06 | -0.07 | -0.96 | 0 | 65.64 | 88.12 | 21.18 | 38.21 | 72.78 | 11:59 PM | 01:00 | 每日 |
|
|
|
|
|
| 85 | Returnplus1 | -85.51 | -0.07 | 2446 | 97.23 | ECN | 85 | 100 | 30 | 8 | 1318.55 | 1000 | USD | 2446 | 1734 | 48.04 | 51.96 | 0.25 | 0.02 | -0.9 | -26.66 | 0 | 0 | -0.88 | 6.31 | 417.86 | 97.23 | 36.82 | 53.68 | 5.02 | 11:59 PM | 01:00 | 每日 |
|
|
|
|
|
| 86 | Cypheralpha | -85.74 | 0 | 1512 | 88.01 | ECN | 86 | 500 | 20 | 0 | 71.3 | 500 | USD | 1512 | 23 | 30.43 | 69.57 | 0.02 | 0 | -0.97 | -6.01 | -0.04 | -0.05 | -0.97 | 0 | 35.03 | 88.01 | 35.03 | 56.9 | 219.87 | 11:59 PM | 01:00 | 每周 |
|
|
|
|
|
| 87 | CExpertise | -86.89 | 0 | 2695 | 89.78 | ECN | 87 | 1000 | 20 | 0 | 131.1 | 1000 | USD | 2695 | 401 | 43.64 | 56.36 | 0.8 | 0.01 | -0.75 | -6.63 | -0.05 | -0.07 | -0.97 | 28.32 | 51.48 | 89.78 | 23.57 | 21.17 | 64.21 | 11:59 PM | 01:00 | 每月 |
|
|
|
|
|
| 88 | NextProfitsPro | -86.96 | 0 | 1672 | 88.91 | ECN | 88 | 100 | 50 | 5 | 0 | 508.85 | USD | 1672 | 163 | 44.79 | 55.21 | 0.7 | 0 | -0.99 | -37.46 | -0.05 | -0.07 | -0.98 | 17.61 | 41.37 | 88.91 | 40.01 | 33.91 | 112.8 | 11:59 PM | 01:00 | 每月 |
|
|
|
|
|
| 89 | TR8401 | -87.53 | 0 | 3160 | 89.13 | ECN | 89 | 100 | 0 | 1 | 559.03 | 500 | USD | 3160 | 364 | 49.45 | 50.55 | 0.75 | 0 | -0.85 | -38.42 | -0.03 | -0.03 | -0.98 | 14.73 | 81.85 | 89.13 | 11.12 | 60.94 | 134.32 | 11:59 PM | 01:00 | 每季 |
|
|
|
|
|
| 90 | Moonfly | -87.58 | -0.92 | 806 | 90.12 | ECN | 90 | 100 | 20 | 5 | 254.28 | 500 | USD | 806 | 522 | 45.98 | 54.02 | 0.9 | 0.01 | -0.77 | -7.52 | -0.1 | -0.11 | -0.97 | 25.73 | 41.57 | 90.12 | 17.14 | 30.4 | 27.64 | 11:59 PM | 01:00 | 每月 |
|
|
|
|
|
| 93 | Upourlife | -89.78 | 0 | 771 | 90.32 | ECN | 93 | 500 | 35 | 0 | 102.21 | 1000 | USD | 771 | 10 | 50 | 50 | 0.18 | 0 | -0.94 | -8.78 | -0.05 | -0.05 | -0.99 | 5.42 | 5.42 | 90.32 | 5.42 | 87.81 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | 每周 |
|
|
|
|
|
| 94 | PrimeFx | -89.81 | 0 | 1841 | 93.15 | ECN | 94 | 1000 | 20 | 0 | 93.22 | 500 | USD | 1841 | 150 | 56.67 | 43.33 | 0.79 | 0.01 | -0.33 | -30.11 | 0.01 | 0.02 | -0.96 | 48.85 | 280.62 | 93.15 | 236.79 | 74.66 | 67.18 | 11:59 PM | 01:00 | 每月 |
|
|
|
|
|
| 95 | SecoCapitalLeo | -91.99 | 0 | 1816 | 92.26 | ECN | 95 | 800 | 20 | 0 | 500.01 | 500 | USD | 1816 | 83 | 48.19 | 51.81 | 0.4 | 0 | -0.97 | -20.59 | -0.03 | -0.04 | -1 | 3.48 | 63.28 | 92.26 | 63.28 | 73.4 | 64.2 | 11:59 PM | 01:00 | 每周 |
|
|
|
|
|
| 96 | USGlobalFH | -92.02 | 0 | 2024 | 97.51 | ECN | 96 | 1000 | 40 | 1 | 157.33 | 3000.01 | USD | 2024 | 756 | 50.13 | 49.87 | 0.93 | 0.02 | -0.34 | -12.29 | 0.01 | 0.01 | -0.94 | 194.18 | 784.34 | 97.51 | 160.32 | 81.96 | 121.34 | 11:59 PM | 01:00 | 每季 |
|
|
|
|
|
| 97 | EklundCapFlexi | -92.7 | 0 | 1847 | 92.94 | ECN | 97 | 100 | 0 | 20 | 2504.04 | 2000 | USD | 1847 | 906 | 36.42 | 63.58 | 0.55 | 0.01 | -0.95 | -9.83 | -0.1 | -0.13 | -1 | 3.42 | 25.95 | 92.94 | 21.08 | 16.42 | 113.66 | 11:59 PM | 01:00 | 每周 |
|
|
|
|
|
| 99 | moalimuu13 | -93.14 | -6.98 | 2259 | 94.2 | ECN | 99 | 490 | 15 | 5 | 0 | 500 | USD | 2259 | 841 | 48.39 | 51.61 | 0.77 | 0.01 | -1 | -220.15 | -0.05 | -0.07 | -0.99 | 0 | 65.93 | 94.2 | 22.06 | 27.01 | 96.46 | 11:59 PM | 01:00 | 每季 |
|
|
|
|
|
| 100 | EklundCapFX | -93.6 | 0 | 1879 | 93.65 | ECN | 100 | 150 | 20 | 18 | 1516.41 | 5000 | USD | 1879 | 900 | 38 | 62 | 0.72 | 0.01 | -0.98 | -15.63 | -0.1 | -0.13 | -1 | 0.84 | 28.7 | 93.65 | 22.69 | 18.32 | 105.4 | 11:59 PM | 01:00 | 每周 |
|
|
|
|
|
| 101 | Simplytrading | -95.12 | 0 | 2446 | 99.45 | ECN | 101 | 10 | 10 | 0 | 12.69 | 500 | USD | 2446 | 1183 | 52.92 | 47.08 | 1.79 | 0.01 | 0.63 | 119.2 | 0.01 | 0.02 | -0.96 | 783.99 | 889.78 | 99.45 | 15.69 | 98.13 | 22.29 | 11:59 PM | 01:00 | 每周 |
|
|
|
|
|
| 102 | Coconut | -96.69 | 0 | 701 | 99.56 | ECN | 102 | 100 | 40 | 1 | 7475.48 | 500 | USD | 701 | 91 | 64.84 | 35.16 | 1.15 | 0.01 | 0.1 | 0.09 | 0.04 | 0.05 | -0.97 | 112.51 | 250.31 | 99.56 | 90.3 | 99.26 | 28.12 | 11:59 PM | 01:00 | 每日 |
|
|
|
|
|
PAMM服务由FXPRIMUS Group的成员企业Primus Markets INTL Limited和Primus Africa (Pty) Ltd提供。
FXPRIMUS品牌名称的使用者是:
Primus Global Ltd,我们的欧洲公司,获塞浦路斯证券交易委员会监管(许可证号码:261/14)
我们的国际公司Primus Markets INTL Limited注册编号是14595,获得授权从事证券交易业务,接受VFSC监管。
风险警告:请注意,外汇交易和其他杠杆产品交易涉及重大风险,不适合所有的投资者。金融工具交易可能导致亏损也可能带来利润,您的损失可能超过您初始投入的资金。在从事任何此类交易前,您应当确保自己完全了解有关风险,必要时应寻求独立建议。
本资料不针对某些国家/司法管辖区的居民,包括但不限于澳大利亚、比利时、法国、伊朗、日本、朝鲜和美国。 我们各企业不向特定国家/司法管辖区的居民提供的服务,包括但不限于澳大利亚、比利时、法国、伊朗、日本、朝鲜和美国。 我们各企业保留自行修改上面名单的权利。
©2026 FXPRIMUS版权所有。保留所有权利。