容易整合
容易与任何交易服务器通过API结合. 可以被认为是脱机解决或Saas. 最大弹性符合不同经纪商的需求.
PAMM账户比率允许评估经纪人的工作,选择一个PAMM账户。您可以使用 >,< 及=信号过滤您所需要的值的列表
# | 盈利图表 | 无隔夜利息 | 显示净值 | 显示明细 | 显示货币 | 论坛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | InfinityPF | -74.26 | 0 | 1681 | 74.65 | ECN | 80 | 300 | 28 | 0 | 128.71 | 500 | USD | 1681 | 70 | 32.86 | 67.14 | 0.29 | 0 | -0.99 | -2.88 | -0.09 | -0.1 | -0.99 | 0 | 23.52 | 74.65 | 15.36 | 16.31 | 3.64 | 11:59 PM | 01:00 | 每日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
81 | ProfitShooter | -74.75 | 0 | 1782 | 93.81 | ECN | 81 | 1000 | 25 | 0 | 58.97 | 500 | USD | 1782 | 296 | 47.3 | 52.7 | 1.15 | 0.02 | -0.02 | -0.29 | 0.02 | 0.04 | -0.8 | 307.82 | 885.84 | 93.81 | 105.72 | 80.54 | 66.01 | 11:59 PM | 01:00 | 每季 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
84 | WakandaForever | -75.5 | 0 | 2201 | 80.48 | ECN | 84 | 1000 | 30 | 0 | 245.53 | 1000 | USD | 2201 | 352 | 47.16 | 52.84 | 0.97 | 0.01 | -0.9 | -16.36 | -0.04 | -0.06 | -0.94 | 1.46 | 70.4 | 80.48 | 15.15 | 14.63 | 56.32 | 11:59 PM | 01:00 | 每日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
85 | SpeedEA2 | -77.67 | 0 | 1712 | 88.56 | ECN | 85 | 150 | 30 | 4 | 516.72 | 1000 | USD | 1712 | 120 | 41.67 | 58.33 | 0.55 | 0 | -0.87 | -6.44 | -0.05 | -0.06 | -0.88 | 0 | 95.16 | 88.56 | 14.82 | 38.21 | 72.81 | 11:59 PM | 01:00 | 每周 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
86 | MarcSOWS | -78.07 | 0 | 2553 | 82.47 | ECN | 86 | 100 | 10 | 10 | 787.12 | 619.6 | USD | 2553 | 385 | 51.17 | 48.83 | 1 | 0.01 | -0.86 | -7.9 | 0 | 0 | -0.95 | 25.02 | 196.4 | 82.47 | 78.87 | 56.39 | 58.02 | 11:59 PM | 01:00 | 每周 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
87 | SilverSignals | -78.67 | 0 | 659 | 96.42 | ECN | 87 | 1000 | 30 | 0 | 93.68 | 500 | USD | 659 | 276 | 51.45 | 48.55 | 1.04 | 0.04 | -0.13 | -2.74 | 0 | 0.01 | -0.82 | 375.08 | 676.53 | 96.42 | 50.29 | 55.76 | 25.98 | 11:59 PM | 01:00 | 每周 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
88 | Ipman | -79.07 | 0 | 2091 | 80.23 | ECN | 88 | 100 | 35 | 2 | 314.71 | 500.01 | USD | 2091 | 233 | 49.79 | 50.21 | 0.73 | 0 | -0.9 | -6.23 | -0.04 | -0.05 | -0.99 | 2.54 | 113.65 | 80.23 | 45.23 | 46.89 | 21.55 | 11:59 PM | 01:00 | 每周 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
89 | FXMON | -79.48 | 0 | 2958 | 96.92 | ECN | 89 | 1000 | 30 | 0 | 148.14 | 2454.48 | USD | 2958 | 179 | 61.45 | 38.55 | 0.59 | 0.02 | -0.6 | -12.56 | 0.02 | 0.47 | -0.82 | 316.09 | 13395.94 | 96.92 | 3500.16 | 86.68 | 162.34 | 11:59 PM | 01:00 | 每周 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
90 | moalimuu13 | -80.15 | 0 | 1808 | 82.8 | ECN | 90 | 490 | 15 | 5 | 0 | 500 | USD | 1808 | 733 | 48.7 | 51.3 | 0.77 | 0.01 | -1 | -128.33 | -0.05 | -0.07 | -0.97 | 0 | 26.03 | 82.8 | 14.81 | 20.55 | 88.27 | 11:59 PM | 01:00 | 每季 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
91 | SW1812 | -80.44 | 0 | 269 | 83.17 | ECN | 91 | 500 | 0 | 0 | 97.79 | 500 | USD | 269 | 146 | 43.84 | 56.16 | 0.73 | 0.02 | -0.97 | -4.11 | -0.2 | -0.26 | -0.97 | 0.2 | 15.96 | 83.17 | 14.51 | 19.19 | 50.25 | 11:59 PM | 01:00 | 每周 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
93 | PondanFxTrader | -82.87 | 0 | 2860 | 85.97 | ECN | 93 | 1000 | 30 | 2 | 1290.49 | 4000 | USD | 2860 | 336 | 67.26 | 32.74 | 0.78 | 0 | -0.68 | -6.01 | -0.05 | -0.06 | -0.96 | 22.13 | 33.95 | 85.97 | 18.02 | 22.94 | 54.29 | 11:59 PM | 01:00 | 每月 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
94 | ExtScpFree | -83.01 | 0 | 1948 | 86.82 | ECN | 94 | 300 | 20 | 1 | 185.32 | 1000 | USD | 1948 | 84 | 50 | 50 | 0.69 | 0 | -0.72 | -4.62 | -0.03 | -0.03 | -0.96 | 25.84 | 47.8 | 86.82 | 15.55 | 74.27 | 14.82 | 11:59 PM | 01:00 | 每日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
95 | ATGCopier | -83.43 | -6.28 | 1574 | 88.8 | ECN | 95 | 500 | 20 | 0 | 0 | 500 | USD | 1574 | 617 | 49.92 | 50.08 | 0.66 | 0.01 | -0.85 | -232.46 | -0.01 | -0.01 | -0.94 | 17.3 | 260.98 | 88.8 | 68.73 | 77.14 | 70.84 | 11:59 PM | 01:00 | 每月 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
96 | PipsMarket | -83.9 | 0 | 1481 | 91.15 | ECN | 96 | 100 | 35 | 9 | 0 | 500 | USD | 1481 | 710 | 50.14 | 49.86 | 0.82 | 0.01 | -0.88 | -25.4 | -0.04 | -0.05 | -0.92 | 56.7 | 100.97 | 91.15 | 18.08 | 28.9 | 28.51 | 11:59 PM | 01:00 | 每日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
97 | FXultrafast | -84.6 | 0 | 1712 | 88.12 | ECN | 97 | 100 | 30 | 40 | 1590.16 | 1000 | USD | 1712 | 143 | 47.55 | 52.45 | 0.59 | 0 | -0.76 | -17.3 | -0.07 | -0.07 | -0.96 | 0 | 65.64 | 88.12 | 21.18 | 38.21 | 72.78 | 11:59 PM | 01:00 | 每日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
98 | Cypheralpha | -85.74 | 0 | 1061 | 88.01 | ECN | 98 | 500 | 20 | 0 | 71.3 | 500 | USD | 1061 | 23 | 30.43 | 69.57 | 0.02 | 0 | -0.97 | -6.01 | -0.05 | -0.06 | -0.97 | 0 | 35.03 | 88.01 | 35.03 | 56.9 | 219.87 | 11:59 PM | 01:00 | 每周 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
99 | CExpertise | -86.89 | 0 | 2244 | 89.78 | ECN | 99 | 1000 | 20 | 0 | 131.1 | 1000 | USD | 2244 | 401 | 43.64 | 56.36 | 0.8 | 0.01 | -0.75 | -6.63 | -0.06 | -0.08 | -0.97 | 28.32 | 51.48 | 89.78 | 23.57 | 21.17 | 64.21 | 11:59 PM | 01:00 | 每月 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
100 | NextProfitsPro | -86.96 | 0 | 1221 | 88.91 | ECN | 100 | 100 | 50 | 5 | 0 | 508.85 | USD | 1221 | 163 | 44.79 | 55.21 | 0.7 | 0.01 | -0.99 | -37.46 | -0.06 | -0.08 | -0.98 | 17.61 | 41.37 | 88.91 | 40.01 | 33.91 | 112.8 | 11:59 PM | 01:00 | 每月 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
101 | TR8401 | -87.53 | 0 | 2709 | 89.13 | ECN | 101 | 100 | 0 | 1 | 559.03 | 500 | USD | 2709 | 364 | 49.45 | 50.55 | 0.75 | 0 | -0.85 | -38.42 | -0.03 | -0.03 | -0.98 | 14.73 | 81.85 | 89.13 | 11.12 | 60.94 | 134.32 | 11:59 PM | 01:00 | 每季 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
102 | EklundCapFlexi | -87.73 | 0 | 1396 | 88.58 | ECN | 102 | 100 | 0 | 20 | 4211.06 | 2000 | USD | 1396 | 795 | 35.72 | 64.28 | 0.51 | 0.01 | -0.94 | -5.44 | -0.1 | -0.13 | -0.99 | 3.42 | 25.95 | 88.58 | 21.08 | 16.42 | 113.66 | 11:59 PM | 01:00 | 每周 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
PAMM服务由FXPRIMUS Group的成员企业Primus Markets INTL Limited和Primus Africa (Pty) Ltd提供。
FXPRIMUS品牌名称的使用者是:
Primus Global Ltd,我们的欧洲公司,获塞浦路斯证券交易委员会监管(许可证号码:261/14)
我们的国际公司Primus Markets INTL Limited注册编号是14595,获得授权从事证券交易业务,接受VFSC监管。
风险警告:请注意,外汇交易和其他杠杆产品交易涉及重大风险,不适合所有的投资者。金融工具交易可能导致亏损也可能带来利润,您的损失可能超过您初始投入的资金。在从事任何此类交易前,您应当确保自己完全了解有关风险,必要时应寻求独立建议。
本资料不针对某些国家/司法管辖区的居民,包括但不限于澳大利亚、比利时、法国、伊朗、日本、朝鲜和美国。 我们各企业不向特定国家/司法管辖区的居民提供的服务,包括但不限于澳大利亚、比利时、法国、伊朗、日本、朝鲜和美国。 我们各企业保留自行修改上面名单的权利。
©2025 FXPRIMUS版权所有。保留所有权利。