容易整合
容易与任何交易服务器通过API结合. 可以被认为是脱机解决或Saas. 最大弹性符合不同经纪商的需求.
PAMM账户比率允许评估经纪人的工作,选择一个PAMM账户。您可以使用 >,< 及=信号过滤您所需要的值的列表
| # | 盈利图表 | 无隔夜利息 | 显示净值 | 显示明细 | 显示货币 | 论坛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | GoldGps | 1099.71 | 0.22 | 2103 | 82.59 | ECN | 2 | 10 | 10 | 27 | 9755.71 | 1500 | USD | 2103 | 1135 | 66.78 | 33.22 | 1.25 | 0.02 | 0.65 | 0.61 | 0.06 | 0.1 | 13.31 | 1099.71 | 2247.64 | 82.59 | 80.06 | 42.9 | 16.02 | 11:59 PM | 01:00 | 每日 |
|
|
|
|
|
| 3 | Simplytrading | 455.27 | 2.68 | 2286 | 43.77 | ECN | 3 | 1000 | 10 | 0 | 2776.24 | 500 | USD | 2286 | 1157 | 52.72 | 47.28 | 3.83 | 0.01 | 1.81 | 0.82 | 0.06 | 0.09 | 10.4 | 552.69 | 630.79 | 43.77 | 15.69 | 26.65 | 13.44 | 11:59 PM | 01:00 | 每周 |
|
|
|
|
|
| 4 | 50Master | 291.44 | 0 | 1468 | 23.57 | ECN | 4 | 500 | 20 | 2 | 18061.63 | 1500 | USD | 1468 | 498 | 61.85 | 38.15 | 2.27 | 0.01 | 4 | 2.53 | 0.07 | 0.13 | 12.37 | 291.44 | 323.55 | 23.57 | 30.62 | 13.76 | 45.52 | 11:59 PM | 01:00 | 每周 |
|
|
|
|
|
| 5 | CH101010 | 275.95 | 0.39 | 2026 | 88.27 | ECN | 5 | 250 | 30 | 5 | 0 | 500 | USD | 2026 | 1441 | 49.76 | 50.24 | 0.87 | 0.04 | -0.12 | -0.15 | 0.05 | 0.09 | 3.13 | 308.89 | 2270.68 | 88.27 | 143.64 | 57.5 | 42.04 | 11:59 PM | 01:00 | 每月 |
|
|
|
|
|
| 7 | fxps | 81.06 | 0.03 | 3486 | 64.93 | ECN | 7 | 100 | 10 | 2 | 23240.89 | 5000 | EUR | 3486 | 2355 | 51.38 | 48.62 | 19.11 | 0.01 | 1.34 | 0.7 | 0.02 | 0.03 | 1.25 | 99.55 | 207.65 | 64.93 | 15.22 | 20.82 | 25.04 | 11:59 PM | 01:00 | 每周 |
|
|
|
|
|
| 8 | NovoGroup | 78.3 | 0 | 927 | 30.03 | ECN | 8 | 100 | 30 | 3 | 1984.96 | 500 | USD | 927 | 433 | 51.27 | 48.73 | 1.35 | 0.01 | 2.63 | 0.87 | 0.06 | 0.13 | 2.61 | 111.3 | 202 | 30.03 | 14.07 | 8.04 | 17.54 | 11:59 PM | 01:00 | 每日 |
|
|
|
|
|
| 9 | EUPAIR | 61.57 | 0.01 | 2194 | 68.25 | ECN | 9 | 100 | 1 | 1 | 2838.23 | 500 | SGD | 2194 | 1290 | 51.47 | 48.53 | 1.68 | 0.01 | 1.48 | 2.67 | 0.03 | 0.05 | 0.9 | 218.79 | 735.66 | 68.25 | 56.37 | 30.79 | 18.38 | 11:59 PM | 01:00 | 每月 |
|
|
|
|
|
| 10 | SKYABTFUND1 | 49.46 | 1.3 | 2512 | 94.81 | ECN | 10 | 100 | 15 | 34 | 3028.19 | 1000.02 | USD | 2512 | 1791 | 48.69 | 51.31 | 1.08 | 0.04 | 0.03 | 0.83 | 0.03 | 0.06 | 0.52 | 1564.9 | 2158.95 | 94.81 | 41.62 | 31.67 | 254.81 | 11:59 PM | 01:00 | 每日 |
|
|
|
|
|
| 11 | tgl | 26.4 | 0 | 2886 | 18.28 | ECN | 11 | 200 | 0 | 0 | 1264.04 | 1000 | USD | 2886 | 256 | 49.61 | 50.39 | 1.22 | 0 | 1.18 | 0.51 | 0.02 | 0.03 | 1.44 | 26.4 | 53.95 | 18.28 | 11.24 | 9.4 | 17.79 | 11:59 PM | 01:00 | 每月 |
|
|
|
|
|
| 12 | KenECN | 22.14 | 0 | 3497 | 0.13 | ECN | 12 | 10 | 20 | 4 | 2300.4 | 1100 | USD | 3497 | 3 | 66.67 | 33.33 | 145.6 | 0 | 2.91 | 0.19 | 0.02 | 3.53 | 168.74 | 22.3 | 22.3 | 0.13 | 17.75 | 0.12 | 16.24 | 11:59 PM | 01:00 | 每日 |
|
|
|
|
|
| 14 | TadeoTraderCFD | 10.22 | 0 | 2983 | 47.99 | ECN | 14 | 100 | 20 | 0 | 551.09 | 500 | USD | 2983 | 153 | 45.75 | 54.25 | 22.47 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.21 | 16.24 | 122.83 | 47.99 | 34.36 | 13.85 | 7.67 | 11:59 PM | 01:00 | 每月 |
|
|
|
|
|
| 17 | ZabExpertGold | 0.07 | 0 | 1743 | 0.36 | ECN | 17 | 500 | 15 | 0 | 500.34 | 500 | USD | 1743 | 3 | 66.67 | 33.33 | 0.45 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0.01 | 0.19 | 0.07 | 0.43 | 0.36 | 0.25 | 0.36 | 0.4 | 11:59 PM | 01:00 | 每周 |
|
|
|
|
|
| 18 | Velare | 0 | 0 | 2460 | 0 | ECN | 18 | 10000 | 5 | 0 | 500 | 500 | USD | 2460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | 每周 |
|
|
|
|
|
| 19 | CoopForex | 0 | 0 | 2304 | 0 | ECN | 19 | 100 | 30 | 0 | 500 | 500 | USD | 2304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | 每月 |
|
|
|
|
|
| 21 | EdgeFX | 0 | 0 | 1749 | 0 | ECN | 21 | 2000 | 70 | 0 | 0 | 500 | USD | 1749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | 每月 |
|
|
|
|
|
| 23 | Corona2020 | 0 | 0 | 1834 | 0 | ECN | 23 | 500 | 5 | 0 | 500 | 500 | USD | 1834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:59 PM | 01:15 | 每周 |
|
|
|
|
|
| 24 | FXPRIMUSTEST | 0 | 0 | 647 | 0 | ECN | 24 | 500 | 20 | 1 | 981.11 | 500 | USD | 647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | 每周 |
|
|
|
|
|
| 27 | BeachDz | 0 | 0 | 1599 | 0 | ECN | 27 | 1000 | 0 | 0 | 500 | 500 | USD | 1599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | 每月 |
|
|
|
|
|
| 28 | expertrader | 0 | 0 | 2335 | 0 | ECN | 28 | 10 | 40 | 3 | 563.49 | 500 | USD | 2335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | 每月 |
|
|
|
|
|
| 29 | GTForexGroup20 | 0 | 0 | 2107 | 90.26 | ECN | 29 | 100 | 10 | 0 | 0 | 500 | USD | 2107 | 2 | 50 | 50 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.02 | 0.24 | 0 | 926.82 | 926.82 | 90.26 | 926.82 | 90.26 | 12.47 | 11:59 PM | 01:00 | 每月 |
|
|
|
|
|
PAMM服务由FXPRIMUS Group的成员企业Primus Markets INTL Limited和Primus Africa (Pty) Ltd提供。
FXPRIMUS品牌名称的使用者是:
Primus Global Ltd,我们的欧洲公司,获塞浦路斯证券交易委员会监管(许可证号码:261/14)
我们的国际公司Primus Markets INTL Limited注册编号是14595,获得授权从事证券交易业务,接受VFSC监管。
风险警告:请注意,外汇交易和其他杠杆产品交易涉及重大风险,不适合所有的投资者。金融工具交易可能导致亏损也可能带来利润,您的损失可能超过您初始投入的资金。在从事任何此类交易前,您应当确保自己完全了解有关风险,必要时应寻求独立建议。
本资料不针对某些国家/司法管辖区的居民,包括但不限于澳大利亚、比利时、法国、伊朗、日本、朝鲜和美国。 我们各企业不向特定国家/司法管辖区的居民提供的服务,包括但不限于澳大利亚、比利时、法国、伊朗、日本、朝鲜和美国。 我们各企业保留自行修改上面名单的权利。
©2025 FXPRIMUS版权所有。保留所有权利。