容易整合
容易与任何交易服务器通过API结合. 可以被认为是脱机解决或Saas. 最大弹性符合不同经纪商的需求.
PAMM账户比率允许评估经纪人的工作,选择一个PAMM账户。您可以使用 >,< 及=信号过滤您所需要的值的列表
# | 盈利图表 | 无隔夜利息 | 显示净值 | 显示明细 | 显示货币 | 论坛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | GoldGps | 753.07 | 0.27 | 1872 | 82.59 | ECN | 2 | 10 | 10 | 27 | 7694.06 | 500 | USD | 1872 | 970 | 64.85 | 35.15 | 1.16 | 0.02 | 0.31 | 0.37 | 0.05 | 0.1 | 9.12 | 753.07 | 1569.32 | 82.59 | 80.06 | 42.9 | 16.02 | 11:59 PM | 01:00 | 每日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3 | SKYABTFUND1 | 313.59 | -2.36 | 2281 | 86.19 | ECN | 3 | 100 | 15 | 35 | 8784.81 | 1000.02 | USD | 2281 | 1626 | 49.02 | 50.98 | 1.08 | 0.03 | 0.1 | 0.9 | 0.04 | 0.08 | 3.64 | 1564.9 | 2158.95 | 86.19 | 41.62 | 31.67 | 254.81 | 11:59 PM | 01:00 | 每日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5 | Simplytrading | 234.25 | 0 | 2055 | 43.77 | ECN | 5 | 1000 | 10 | 0 | 1671.18 | 500 | USD | 2055 | 1031 | 51.99 | 48.01 | 2.49 | 0.01 | 2.14 | 0.7 | 0.05 | 0.08 | 5.35 | 234.25 | 274.25 | 43.77 | 15.03 | 12.99 | 13.44 | 11:59 PM | 01:00 | 每周 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
6 | CH101010 | 226.22 | 1.26 | 1795 | 88.27 | ECN | 6 | 250 | 30 | 4 | 0 | 500 | USD | 1795 | 1276 | 49.61 | 50.39 | 0.87 | 0.05 | -0.23 | -0.33 | 0.05 | 0.1 | 2.56 | 282.24 | 2116.16 | 88.27 | 143.64 | 57.5 | 42.04 | 11:59 PM | 01:00 | 每月 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
7 | 50Master | 199.51 | 0 | 1237 | 23.57 | ECN | 7 | 500 | 20 | 2 | 14395.34 | 1500 | USD | 1237 | 432 | 62.27 | 37.73 | 2.22 | 0.01 | 3.62 | 2.88 | 0.07 | 0.12 | 8.47 | 211.33 | 236.86 | 23.57 | 30.62 | 13.76 | 23.02 | 11:59 PM | 01:00 | 每周 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
8 | fxps | 85.08 | -0.1 | 3255 | 64.93 | ECN | 8 | 100 | 10 | 3 | 24106.82 | 5000 | EUR | 3255 | 2190 | 51.55 | 48.45 | 19.11 | 0.01 | 1.38 | 0.7 | 0.02 | 0.03 | 1.31 | 99.55 | 207.65 | 64.93 | 15.22 | 20.82 | 25.04 | 11:59 PM | 01:00 | 每周 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
10 | EUPAIR | 69.66 | 0.36 | 1963 | 68.25 | ECN | 10 | 100 | 1 | 1 | 2980.23 | 500 | SGD | 1963 | 1125 | 52.18 | 47.82 | 1.68 | 0.02 | 1.51 | 2.59 | 0.03 | 0.05 | 1.02 | 218.79 | 735.66 | 68.25 | 56.37 | 30.79 | 18.38 | 11:59 PM | 01:00 | 每月 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
11 | NovoGroup | 54.32 | 5.21 | 696 | 30.03 | ECN | 11 | 100 | 30 | 4 | 3246.61 | 500 | USD | 696 | 359 | 51.81 | 48.19 | 1.37 | 0.01 | 1.78 | 0.36 | 0.06 | 0.14 | 1.81 | 54.32 | 120.57 | 30.03 | 14.07 | 8.04 | 17.54 | 11:59 PM | 01:00 | 每日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
12 | tgl | 26.4 | 0 | 2655 | 18.28 | ECN | 12 | 200 | 0 | 0 | 1264.04 | 1000 | USD | 2655 | 256 | 49.61 | 50.39 | 1.22 | 0 | 1.18 | 0.51 | 0.02 | 0.03 | 1.44 | 26.4 | 53.95 | 18.28 | 11.24 | 9.4 | 17.79 | 11:59 PM | 01:00 | 每月 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
13 | KenECN | 22.14 | 0 | 3266 | 0.13 | ECN | 13 | 10 | 20 | 4 | 2323.5 | 1100 | USD | 3266 | 3 | 66.67 | 33.33 | 145.6 | 0 | 2.91 | 0.19 | 0.02 | 3.65 | 168.74 | 22.3 | 22.3 | 0.13 | 17.75 | 0.12 | 16.24 | 11:59 PM | 01:00 | 每日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
14 | FxOrchard | 16.23 | 2.25 | 2612 | 80.53 | ECN | 14 | 10000 | 30 | 0 | 606.17 | 500 | USD | 2612 | 1769 | 50.82 | 49.18 | 62.22 | 0.02 | 7.51 | 32 | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 146.1 | 641.61 | 80.53 | 20.49 | 17.32 | 4.62 | 11:59 PM | 01:00 | 每日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
15 | Moonfly | 11.67 | -0.5 | 415 | 6.06 | ECN | 15 | 100 | 20 | 5 | 2678.78 | 500 | USD | 415 | 265 | 50.94 | 49.06 | 1.77 | 0 | 1.56 | 0.09 | 0.06 | 0.1 | 1.93 | 12.23 | 15.23 | 6.06 | 2.74 | 4.52 | 20.15 | 11:59 PM | 01:00 | 每月 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
17 | TadeoTraderCFD | 10.22 | 0 | 2752 | 47.99 | ECN | 17 | 100 | 20 | 0 | 551.09 | 500 | USD | 2752 | 153 | 45.75 | 54.25 | 22.47 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.21 | 16.24 | 122.83 | 47.99 | 34.36 | 13.85 | 7.67 | 11:59 PM | 01:00 | 每月 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
19 | ZabExpertGold | 0.07 | 0 | 1512 | 0.36 | ECN | 19 | 500 | 15 | 0 | 500.34 | 500 | USD | 1512 | 3 | 66.67 | 33.33 | 0.45 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0.01 | 0.19 | 0.07 | 0.43 | 0.36 | 0.25 | 0.36 | 0.4 | 11:59 PM | 01:00 | 每周 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
20 | Velare | 0 | 0 | 2229 | 0 | ECN | 20 | 10000 | 5 | 0 | 500 | 500 | USD | 2229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | 每周 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
21 | CoopForex | 0 | 0 | 2073 | 0 | ECN | 21 | 100 | 30 | 0 | 500 | 500 | USD | 2073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | 每月 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
23 | EdgeFX | 0 | 0 | 1518 | 0 | ECN | 23 | 2000 | 70 | 0 | 0 | 500 | USD | 1518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | 每月 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
25 | Corona2020 | 0 | 0 | 1603 | 0 | ECN | 25 | 500 | 5 | 0 | 500 | 500 | USD | 1603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:59 PM | 01:15 | 每周 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
26 | FXPRIMUSTEST | 0 | 0 | 416 | 0 | ECN | 26 | 500 | 20 | 1 | 986.06 | 500 | USD | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | 每周 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
29 | expertrader | 0 | 0 | 2104 | 0 | ECN | 29 | 10 | 40 | 3 | 568.44 | 500 | USD | 2104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | 每月 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
PAMM服务由FXPRIMUS Group的成员企业Primus Markets INTL Limited和Primus Africa (Pty) Ltd提供。
FXPRIMUS品牌名称的使用者是:
Primus Global Ltd,我们的欧洲公司,获塞浦路斯证券交易委员会监管(许可证号码:261/14)
我们的国际公司Primus Markets INTL Limited注册编号是14595,获得授权从事证券交易业务,接受VFSC监管。
风险警告:请注意,外汇交易和其他杠杆产品交易涉及重大风险,不适合所有的投资者。金融工具交易可能导致亏损也可能带来利润,您的损失可能超过您初始投入的资金。在从事任何此类交易前,您应当确保自己完全了解有关风险,必要时应寻求独立建议。
本资料不针对某些国家/司法管辖区的居民,包括但不限于澳大利亚、比利时、法国、伊朗、日本、朝鲜和美国。 我们各企业不向特定国家/司法管辖区的居民提供的服务,包括但不限于澳大利亚、比利时、法国、伊朗、日本、朝鲜和美国。 我们各企业保留自行修改上面名单的权利。
©2025 FXPRIMUS版权所有。保留所有权利。