容易整合
容易与任何交易服务器通过API结合. 可以被认为是脱机解决或Saas. 最大弹性符合不同经纪商的需求.
PAMM账户比率允许评估经纪人的工作,选择一个PAMM账户。您可以使用 >,< 及=信号过滤您所需要的值的列表
# | 盈利图表 | 无隔夜利息 | 显示净值 | 显示明细 | 显示货币 | 论坛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126 | Profitnator | -99.91 | 0 | 269 | 99.93 | ECN | 126 | 100 | 30 | 2 | 5.45 | 500 | USD | 269 | 79 | 65.82 | 34.18 | 0.53 | 0.07 | -0.89 | -402.67 | -0.04 | -0.05 | -1 | 28.65 | 337.89 | 99.93 | 86.76 | 85.58 | 85.68 | 11:59 PM | 01:00 | 每月 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
127 | TPFX | -99.94 | 0 | 1780 | 99.94 | ECN | 127 | 100 | 40 | 0 | 0.6 | 1000 | USD | 1780 | 63 | 36.51 | 63.49 | 0.33 | 0.01 | -1 | -1665.67 | -0.07 | -0.08 | -1 | 0 | 80.72 | 99.94 | 35.83 | 84.34 | 119.75 | 11:59 PM | 01:00 | 每日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
128 | NEXUSPAMMPRO | -99.95 | -8.19 | 937 | 99.99 | ECN | 128 | 500 | 20 | 25 | 26.45 | 500 | USD | 937 | 666 | 51.65 | 48.35 | 1.01 | 0.07 | -0.33 | -1598.58 | -0.01 | -0.01 | -1 | 164.16 | 498.56 | 99.99 | 80.56 | 79.15 | 302.27 | 11:59 PM | 01:00 | 每周 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
129 | Abaddon | -99.95 | 0 | 2502 | 99.95 | ECN | 129 | 1000 | 30 | 0 | 1.51 | 500 | USD | 2502 | 199 | 44.22 | 55.78 | 0.3 | 0.01 | -0.99 | -2006.41 | -0.04 | -0.04 | -1 | 0.52 | 407.56 | 99.95 | 74 | 84.49 | 127.1 | 11:59 PM | 01:00 | 每日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
130 | RisingFx | -99.98 | 0 | 126 | 99.98 | ECN | 130 | 100 | 5 | 2 | 0 | 500 | USD | 126 | 17 | 58.82 | 41.18 | 0.49 | 0.04 | -0.82 | -4210.86 | -0.18 | -0.18 | -1 | 25.45 | 29.72 | 99.98 | 25.73 | 99.37 | 62.52 | 11:59 PM | 01:00 | 每月 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
131 | NexusIntensivo | -99.98 | 0 | 552 | 99.98 | ECN | 131 | 200 | 30 | 2 | 0.56 | 500 | USD | 552 | 312 | 46.47 | 53.53 | 0.55 | 0.04 | -0.99 | -5351.75 | -0.03 | -0.05 | -1 | 0.81 | 253.59 | 99.98 | 202.26 | 95.1 | 248.45 | 11:59 PM | 01:00 | 每周 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
132 | TrinityTrades | -99.99 | 0 | 571 | 100 | ECN | 132 | 1000 | 28 | 6 | 0.58 | 1000 | USD | 571 | 200 | 71.5 | 28.5 | 0.59 | 0.04 | -0.9 | -24150.05 | -0.06 | -0.07 | -1 | 34.2 | 427.05 | 100 | 139.91 | 94.12 | 162.27 | 11:59 PM | 01:00 | 每日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
133 | DrAlgo | -100 | 0 | 1327 | 100 | ECN | 133 | 1000 | 50 | 11 | 2.74 | 20000 | USD | 1327 | 725 | 47.59 | 52.41 | 0.94 | 0.03 | -0.71 | -39318.86 | -0.05 | -0.06 | -1 | 55.84 | 278.99 | 100 | 73.73 | 98.18 | 176.85 | 11:59 PM | 01:00 | 每日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
135 | Goearnfx2 | -100 | 0 | 1120 | 100 | ECN | 135 | 50 | 50 | 0 | 0 | 1319.79 | USD | 1120 | 10 | 60 | 40 | 0.75 | 0 | -0.37 | 0 | 0 | 0 | -1 | 98.83 | 98.83 | 100 | 69.49 | 100 | 39.22 | 11:59 PM | 01:00 | 每周 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
136 | GingerAle | -100 | 0 | 1378 | 100 | ECN | 136 | 100 | 20 | 2 | 0.18 | 2000.01 | USD | 1378 | 296 | 46.96 | 53.04 | 0.88 | 0.05 | -0.17 | -6796.94 | 0 | 0 | -1 | 358.74 | 406.14 | 100 | 196.97 | 100 | 199.23 | 11:59 PM | 01:00 | 每月 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
137 | Rexliew | -100 | 0 | 2462 | 100 | ECN | 137 | 500 | 35 | 23 | 0.58 | 800 | USD | 2462 | 559 | 47.94 | 52.06 | 0.44 | 0.03 | -1 | -75959.41 | -0.01 | -0.01 | -1 | 13.08 | 2596.43 | 100 | 186.15 | 98.9 | 183.67 | 11:59 PM | 01:00 | 每周 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
138 | NautilusFund | -100 | 0 | 1426 | 100 | ECN | 138 | 500 | 30 | 0 | 0 | 1000 | USD | 1426 | 91 | 59.34 | 40.66 | 0.73 | 0.01 | -0.29 | 0 | -0.01 | -0.01 | -1 | 121.71 | 212.48 | 100 | 21.65 | 100 | 13.94 | 11:59 PM | 01:00 | 每周 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
139 | Universo | -100 | 0 | 711 | 100 | ECN | 139 | 1000 | 50 | 18 | 0 | 500 | EUR | 711 | 345 | 39.13 | 60.87 | 0.85 | 0.06 | -0.97 | -58914.98 | -0.2 | -0.24 | -1 | 23.3 | 100 | 100 | 48.06 | 87.3 | 149.96 | 11:59 PM | 01:00 | 每日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
141 | jeffyong | -100 | 0 | 2839 | 100 | ECN | 141 | 100 | 16 | 9 | 0 | 1000 | USD | 2839 | 804 | 49.5 | 50.5 | 0.9 | 0.02 | -0.58 | 0 | -0.02 | -0.02 | -1 | 114.02 | 281.55 | 100 | 100.45 | 100 | 98.55 | 11:59 PM | 01:00 | 每月 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
142 | WayTRADER | -100 | 0 | 2316 | 100 | ECN | 142 | 100 | 30 | 3 | 0 | 603.62 | USD | 2316 | 281 | 45.2 | 54.8 | 1.06 | 0.01 | -0.3 | 0 | -0.05 | -0.06 | -1 | 49.09 | 194.48 | 100 | 43.25 | 100 | 248.99 | 11:59 PM | 01:00 | 每日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
143 | RealDeaICapital | -100 | 0 | 376 | 100 | ECN | 143 | 100 | 50 | 47 | 0 | 1000 | USD | 376 | 97 | 49.48 | 50.52 | 0.73 | 0.04 | -0.98 | -35163.8 | -0.11 | -0.12 | -1 | 0.24 | 110.17 | 100 | 48.88 | 100 | 85.17 | 11:59 PM | 01:00 | 每周 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
PAMM服务由FXPRIMUS Group的成员企业Primus Markets INTL Limited和Primus Africa (Pty) Ltd提供。
FXPRIMUS品牌名称的使用者是:
Primus Global Ltd,我们的欧洲公司,获塞浦路斯证券交易委员会监管(许可证号码:261/14)
我们的国际公司Primus Markets INTL Limited注册编号是14595,获得授权从事证券交易业务,接受VFSC监管。
风险警告:请注意,外汇交易和其他杠杆产品交易涉及重大风险,不适合所有的投资者。金融工具交易可能导致亏损也可能带来利润,您的损失可能超过您初始投入的资金。在从事任何此类交易前,您应当确保自己完全了解有关风险,必要时应寻求独立建议。
本资料不针对某些国家/司法管辖区的居民,包括但不限于澳大利亚、比利时、法国、伊朗、日本、朝鲜和美国。 我们各企业不向特定国家/司法管辖区的居民提供的服务,包括但不限于澳大利亚、比利时、法国、伊朗、日本、朝鲜和美国。 我们各企业保留自行修改上面名单的权利。
©2025 FXPRIMUS版权所有。保留所有权利。